CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 966.61 | 971.87 | 0.5% | |||
煤炭货种指数 | 1015.15 | 1023.2 | 0.8% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 988.34 | 988.8 | 0% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 831.37 | 830.7 | -0.1% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 861.07 | 860.87 | 0% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1170.43 | 1172.36 | 0.2% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1027.84 | 1027.62 | 0% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 970.37 | 970.09 | 0% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1036.84 | 1038.22 | 0.1% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 829.07 | 948.24 | 14.4% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1041.69 | 1044.54 | 0.3% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1006.33 | 1018.95 | 1.3% | ||
粮食货种指数 | 650.26 | 659.64 | 1.4% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 661.15 | 661.15 | 0% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 624.63 | 642.65 | 2.9% | ||
金属矿石货种指数 | 858.59 | 858.59 | 0% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 599.01 | 599.01 | 0% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 887.95 | 887.95 | 0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 726.85 | 726.86 | 0% | ||
成品油货种指数 | 1223.72 | 1223.72 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1216.52 | 1216.52 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1421.08 | 1421.08 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 36 | 36 | 0 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 34.7 | 35.7 | 1 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.3 | 25.3 | 0 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.3 | 17.3 | 0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.7 | 16.7 | 0 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 94.3 | 94.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |