CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 987.5 | 976.7 | -1.1% | |||
煤炭货种指数 | 1043.1 | 1025.74 | -1.7% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1033.07 | 1003.2 | -2.9% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 843.03 | 835.9 | -0.8% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 890.57 | 873.89 | -1.9% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1195.37 | 1182.31 | -1.1% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1044 | 1036.77 | -0.7% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 957.05 | 949.77 | -0.8% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1084.59 | 1063.53 | -1.9% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 849.86 | 841.27 | -1% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1074.65 | 1064.88 | -0.9% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1058.87 | 1023.46 | -3.3% | ||
粮食货种指数 | 710.35 | 701.84 | -1.2% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 707.06 | 702.47 | -0.6% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 696.7 | 684.69 | -1.7% | ||
金属矿石货种指数 | 865.39 | 865.34 | 0% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 602.27 | 602.23 | 0% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 896.44 | 896.44 | 0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 732.69 | 732.59 | 0% | ||
成品油货种指数 | 1223.72 | 1223.72 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1216.52 | 1216.52 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1421.08 | 1421.08 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.15 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.57 | 1607.6 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 38.5 | 38.3 | -0.2 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 38.7 | 38 | -0.7 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.7 | 25.7 | 0 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.8 | 17.8 | 0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17 | 17 | 0 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 94.3 | 94.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |