CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 996.04 | 987.5 | -0.9% | |||
煤炭货种指数 | 1051.08 | 1043.1 | -0.8% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1037.43 | 1033.07 | -0.4% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 846.64 | 843.03 | -0.4% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 899.75 | 890.57 | -1% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1200.82 | 1195.37 | -0.5% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1059.82 | 1044 | -1.5% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 967.24 | 957.05 | -1.1% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1093.6 | 1084.59 | -0.8% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 854.02 | 849.86 | -0.5% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1081.03 | 1074.65 | -0.6% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1064.77 | 1058.87 | -0.6% | ||
粮食货种指数 | 713.48 | 710.35 | -0.4% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 707.06 | 707.06 | 0% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 702.71 | 696.7 | -0.9% | ||
金属矿石货种指数 | 869.95 | 865.39 | -0.5% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 608.34 | 602.27 | -1% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 896.44 | 896.44 | 0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 738.52 | 732.69 | -0.8% | ||
成品油货种指数 | 1262.04 | 1223.72 | -3% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1242.31 | 1216.52 | -2.1% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1553.89 | 1421.08 | -8.5% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.57 | 1607.57 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 38.5 | 38.5 | 0 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39 | 38.7 | -0.3 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 26.3 | 25.7 | -0.6 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.8 | 17.8 | 0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.3 | 17 | -0.3 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 96.3 | 94.3 | -2 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 117 | 107 | -10 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |