CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1002.73 | 1001.75 | -0.1% | |||
煤炭货种指数 | 1060.6 | 1060.2 | 0% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1043.57 | 1040.38 | -0.3% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 848.73 | 847.47 | -0.1% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 910.37 | 904.1 | -0.7% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1185.82 | 1205.33 | 1.6% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1088.79 | 1082.99 | -0.5% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 997.17 | 991.47 | -0.6% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1106.63 | 1101.85 | -0.4% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 862.98 | 858.91 | -0.5% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1089.16 | 1085.23 | -0.4% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1051.02 | 1068.94 | 1.7% | ||
粮食货种指数 | 734.15 | 718.87 | -2.1% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 730.02 | 711.65 | -2.5% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 720.73 | 708.72 | -1.7% | ||
金属矿石货种指数 | 869.97 | 869.95 | 0% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 608.45 | 608.34 | 0% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 896.44 | 896.44 | 0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 738.43 | 738.51 | 0% | ||
成品油货种指数 | 1262.04 | 1262.04 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1242.31 | 1242.31 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1553.89 | 1553.89 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 39.8 | 38.8 | -1 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 40 | 39.3 | -0.7 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 26.3 | 26.3 | 0 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.8 | 17.8 | 0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.3 | 17.3 | 0 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 96.3 | 96.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 117 | 117 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |