CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 976.7 | 969.82 | -0.7% | |||
煤炭货种指数 | 1025.74 | 1019.29 | -0.6% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1003.2 | 990.75 | -1.2% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 835.9 | 832.63 | -0.4% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 873.89 | 863.86 | -1.1% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1182.31 | 1176.05 | -0.5% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1036.77 | 1032.83 | -0.4% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 949.77 | 975.22 | 2.7% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1063.53 | 1040.94 | -2.1% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 841.27 | 832.59 | -1% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1064.88 | 1047.12 | -1.7% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1023.46 | 1011.53 | -1.2% | ||
粮食货种指数 | 701.84 | 665.54 | -5.2% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 702.47 | 679.52 | -3.3% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 684.69 | 636.64 | -7% | ||
金属矿石货种指数 | 865.34 | 858.59 | -0.8% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 602.23 | 599.01 | -0.5% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 896.44 | 887.95 | -0.9% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 732.59 | 726.85 | -0.8% | ||
成品油货种指数 | 1223.72 | 1223.72 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1216.52 | 1216.52 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1421.08 | 1421.08 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.15 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.6 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 38.3 | 37 | -1.3 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 38 | 35.3 | -2.7 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.7 | 25.3 | -0.4 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.8 | 17.3 | -0.5 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17 | 16.7 | -0.3 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 94.3 | 94.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |