参考船型 | 上期 2012-03-09 | 本期 2012-03-16 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1184.18 | 1223.52 | 3.3% | |
煤炭货种指数 | 1303.39 | 1355.2 | 4% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1244.54 | 1295.01 | 4.1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 968.99 | 1002.2 | 3.4% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1197.16 | 1240.75 | 3.6% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1483 | 1544.37 | 4.1% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1247.61 | 1295.07 | 3.8% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1288.42 | 1348.55 | 4.7% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1312.28 | 1359.06 | 3.6% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1187.6 | 1232.99 | 3.8% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1294.33 | 1348.04 | 4.1% |
粮食货种指数 | 756.72 | 832.97 | 10.1% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 775.93 | 835.62 | 7.7% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 720.73 | 810.82 | 12.5% |
金属矿石货种指数 | 1022.62 | 1047.24 | 2.4% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 763.55 | 793.57 | 3.9% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 971.06 | 996.53 | 2.6% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 905.19 | 910.9 | 0.6% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.13 | 1597.13 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.53 | 1607.53 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-03-09 | 本期 2012-03-16 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 42.3 | 45.5 | 3.2 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 40 | 45 | 5 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 30.3 | 32 | 1.7 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 22.3 | 23.8 | 1.5 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 18.7 | 19 | 0.3 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |