参考船型 | 上期 2012-02-03 | 本期 2012-02-10 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1097.57 | 1096.63 | -0.1% | |
煤炭货种指数 | 1175.82 | 1171.86 | -0.3% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1163.46 | 1157.65 | -0.5% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 936.98 | 910.61 | -2.8% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1060.23 | 1062.39 | 0.2% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1346.25 | 1334.75 | -0.9% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1122.59 | 1102.37 | -1.8% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1145.99 | 1148.48 | 0.2% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1144.15 | 1162.21 | 1.6% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1057.64 | 1059.61 | 0.2% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1128.54 | 1134.47 | 0.5% |
粮食货种指数 | 727.02 | 737.79 | 1.5% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 734.61 | 743.79 | 1.2% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 702.71 | 714.72 | 1.7% |
金属矿石货种指数 | 976.05 | 980.84 | 0.5% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 723.39 | 721.83 | -0.2% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 915.86 | 924.35 | 0.9% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 882.8 | 888.59 | 0.7% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-02-03 | 本期 2012-02-10 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 40 | 40.5 | 0.5 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39 | 39.7 | 0.7 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.3 | 25.7 | 0.4 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 19 | 19.5 | 0.5 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17 | 17.3 | 0.3 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |