参考船型 | 上期 2011-12-16 | 本期 2011-12-23 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1134.74 | 1139.21 | 0.4% | |
煤炭货种指数 | 1227.02 | 1264.41 | 3% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1170.42 | 1177.11 | 0.6% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 950.55 | 951.74 | 0.1% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1064.05 | 1080.14 | 1.5% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1407.11 | 1426.31 | 1.4% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1228.91 | 1250.38 | 1.7% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1213.65 | 1270.88 | 4.7% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1227.53 | 1238.36 | 0.9% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1099.65 | 1122.94 | 2.1% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1240.96 | 1251.66 | 0.9% |
粮食货种指数 | 740.92 | 742.05 | 0.2% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 743.79 | 746.09 | 0.3% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 720.73 | 720.73 | 0% |
金属矿石货种指数 | 1006.84 | 969.36 | -3.7% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 725.03 | 729.79 | 0.7% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 1004.19 | 915.86 | -8.8% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 867.97 | 856.23 | -1.4% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2011-12-16 | 本期 2011-12-23 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 40.5 | 40.6 | 0.1 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 40 | 40 | 0 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.5 | 26 | 0.5 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.3 | 19 | 0.7 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.2 | 16.7 | 0.5 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |