参考船型 | 上期 2012-01-20 | 本期 2012-02-03 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1103.37 | 1097.57 | -0.5% | |
煤炭货种指数 | 1185.75 | 1175.82 | -0.8% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1170.04 | 1163.46 | -0.6% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 941.72 | 936.98 | -0.5% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1069.25 | 1060.23 | -0.8% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1345.25 | 1346.25 | 0.1% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1123.31 | 1122.59 | -0.1% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1142.88 | 1145.99 | 0.3% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1140.73 | 1144.15 | 0.3% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1059.12 | 1057.64 | -0.1% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1201.2 | 1128.54 | -6% |
粮食货种指数 | 716.26 | 727.02 | 1.5% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 725.43 | 734.61 | 1.3% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 690.7 | 702.71 | 1.7% |
金属矿石货种指数 | 978.01 | 976.05 | -0.2% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 728.13 | 723.39 | -0.7% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 915.86 | 915.86 | 0% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 882.8 | 882.8 | 0% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.15 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.58 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-01-20 | 本期 2012-02-03 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 39.5 | 40 | 0.5 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 38.3 | 39 | 0.7 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.8 | 25.3 | -0.5 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 19 | 19 | 0 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17 | 17 | 0 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |