参考船型 | 上期 2012-02-10 | 本期 2012-02-17 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1096.63 | 1118.28 | 2% | |
煤炭货种指数 | 1171.86 | 1200.52 | 2.4% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1157.65 | 1171.97 | 1.2% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 910.61 | 921.28 | 1.2% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1062.39 | 1098.03 | 3.4% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1334.75 | 1357.36 | 1.7% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1102.37 | 1137.13 | 3.2% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1148.48 | 1181.97 | 2.9% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1162.21 | 1199.01 | 3.2% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1059.61 | 1088.23 | 2.7% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1134.47 | 1168.76 | 3% |
粮食货种指数 | 737.79 | 757.07 | 2.6% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 743.79 | 757.57 | 1.9% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 714.72 | 738.75 | 3.4% |
金属矿石货种指数 | 980.84 | 999.61 | 1.9% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 721.83 | 741.44 | 2.7% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 924.35 | 958.32 | 3.7% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 888.59 | 880.26 | -0.9% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-02-10 | 本期 2012-02-17 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 40.5 | 41.3 | 0.8 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.7 | 41 | 1.3 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.7 | 28 | 2.3 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 19.5 | 21.5 | 2 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.3 | 19.3 | 2 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |