参考船型 | 上期 2012-03-02 | 本期 2012-03-09 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1158.92 | 1184.18 | 2.2% | |
煤炭货种指数 | 1261.89 | 1303.39 | 3.3% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1207.7 | 1244.54 | 3.1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 946.19 | 968.99 | 2.4% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1162.46 | 1197.16 | 3% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1435.38 | 1483 | 3.3% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1206.56 | 1247.61 | 3.4% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1247.46 | 1288.42 | 3.3% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1263.3 | 1312.28 | 3.9% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1147.93 | 1187.6 | 3.5% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1244.57 | 1294.33 | 4% |
粮食货种指数 | 745.95 | 756.72 | 1.4% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 766.75 | 775.93 | 1.2% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 708.72 | 720.73 | 1.7% |
金属矿石货种指数 | 1023.02 | 1022.62 | 0% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 757.24 | 763.55 | 0.8% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 975.3 | 971.06 | -0.4% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 908.94 | 905.19 | -0.4% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.13 | 1597.13 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.53 | 1607.53 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-03-02 | 本期 2012-03-09 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 41.8 | 42.3 | 0.5 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.3 | 40 | 0.7 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 29.7 | 30.3 | 0.6 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 22.5 | 22.3 | -0.2 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 18.8 | 18.7 | -0.1 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |