锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年3月进出口商品境内目的地/货源地总值表

    www.jctrans.com 2008-8-6 14:57:00 海关总署

  • 单位:千美元
    境内土的地/货源地 进出口 出口
    3 1至3月 3 1至3月
             
    北京市 8275025 23015152 2739102 7543690
    天津市 7144409 20000869 3297190 9240813
    河北省 3461136 9847547 2078206 5488658
    山西省 1542890 4268935 1070246 2847404
    内蒙古自治区 680273 2236029 243277 821930
    辽宁省 6722704 17918552 3095441 8691246
    吉林省 1001740 2768074 396311 1012365
    黑龙江省 1749017 4776004 818760 2211207
    上海市 25567770 72552960 12504769 36428497
    江苏省 35537748 99943131 19221450 54085624
    浙江省 17958417 52827968 11409780 35008267
    安徽省 1635273 4347260 849668 2220898
    福建省 7094893 19810248 4288333 12265813
    江西省 998683 2804765 504976 1394721
    山东省 14152484 40508376 7311521 20476281
    河南省 1432903 4240535 979932 2684064
    湖北省 1769465 4696018 894676 2435960
    湖南省 1109866 2922007 634878 1742974
    广东省 57602208 157009009 32242205 75555815
    广西壮族自治区 1217189 3291824 586535 1493387
    海南省 1146108 1974832 129444 368954
    四川省 1378636 3976571 726724 2023284
    重庆市 741941 2174346 395686 1152321
    贵州省 354591 1020636 170698 519540
    云南省 906513 2525141 396192 1052478
    西藏自治区 24025 68281 21009 61119
    陕西省 761458 2310422 504238 1518877
    甘肃省 630794 1660939 123413 341248
    青海省 55596 140962 31662 69319
    宁夏回族自治区 209597 522125 137016 356416
    新疆维吾尔族自治区 1651681 4216102 1159552 2781738
    境内土的地/货源地 进口 累计比去年同期+%
    3 1至3月 进出口 出口 进口
               
    北京市 5535923 15471462 27.3 17.7 32.5
    天津市 3847219 10760056 18.2 7 30
    河北省 1382929 4358889 37.6 23.1 61.6
    山西省 472644 1421531 40 58.9 13.1
    内蒙古自治区 436996 1414099 19.4 12.1 24.2
    辽宁省 3627263 9227306 34 18.3 53.1
    吉林省 605429 1755709 3.4 3.5 3.4
    黑龙江省 930257 2564797 34 40.2 29.1
    上海市 13063001 36124463 19.9 19.4 20.4
    江苏省 16316297 45857507 23 20.8 25.7
    浙江省 6548636 17819701 25.9 26.1 25.5
    安徽省 785605 2126362 39.1 30.6 49.4
    福建省 2806560 7544435 25.9 19.7 37.5
    江西省 493707 1407044 42.6 39.2 46.2
    山东省 6840964 20032095 41.1 27.4 58.8
    河南省 452971 1556471 38.9 40.3 36.7
    湖北省 874789 2260058 52.5 54.3 50.6
    湖南省 474988 1179033 34.8 29.1 44.3
    广东省 25360003 69453194 17.8 17 18.8
    广西壮族自治区 630654 1798437 71.1 57.8 83.9
    海南省 1016665 1605878 48.2 -13.2 76.9
    四川省 651912 1953288 54.7 34.9 82.5
    重庆市 346255 1022025 50.7 34.8 73.9
    贵州省 183894 501096 77.8 47.9 124.8
    云南省 510321 1472662 38.4 35.4 40.5
    西藏自治区 3016 7162 11.3 9.2 33.8
    陕西省 257220 791545 16.4 22.3 6.5
    甘肃省 408381 1319691 22 -22.8 43.5
    青海省 27933 72642 -29.7 -6.5 -43
    宁夏回族自治区 72581 165709 27.4 20.8 44.3
    新疆维吾尔族自治区 492129 1434364 72.4 102.5 33.9
    数据来源:海关总署

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价