锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年2月进出口商品构成表

    www.jctrans.com 2008-8-5 17:07:00 海关总署

  • 商品构成(SITC分类)
    出口
    2
    12
         
    总值 87367796 196990826
         
    一、初级产品 4627781 10634655
         
    0  食品及活动物 2100711 5171813
    00  活动物 35057 70591
    01  肉及肉制品 111575 292917
    02  乳品及蛋品 28252 61908
    03  鱼、甲壳及软体类动物及其制品 518959 1440405
    04  谷物及其制品 170551 331740
    05  蔬菜及水果 860924 2115447
    06  糖、糖制品及蜂蜜 56379 132416
    07  咖啡、茶、可可、调味料及其制品 99909 234558
    08  饲料(不包括未碾磨谷物) 111423 238359
    09  杂项食品 107682 253473
         
    1  饮料及烟类 76130 147814
    11  饮料 54329 94210
    12  烟草及其制品 21801 53604
         
    2  非食用原料(燃料除外) 754342 1659068
    21  生皮及生毛皮 2429 5074
    22  油籽及含油果实 96343 224707
    23 生像胶(包括合成橡胶及再生橡胶我) 15891 33171
    24 软木及木材 70049 186688
    25  纸浆及废纸 9026 15002
    26  纺织纤维及其废料 158219 349910
    27  天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 151048 308946
    28  金属矿砂及金属废料 94195 162843
    29  其他动、植物原料 157141 372728
         
    3  矿物燃料、润滑油及有关原料 1664016 3587940
    32  煤、焦炭及煤砖 487120 1185335
    33 石油、石油产品及有关原料 1054008 2137792
    34  天然气及人造气 57437 141123
    35  电流 65450 123690
         
    4  动植物油、脂及蜡 32582 68020
    41  动物油、脂 2673 6308
    42  植物油、脂 24778 48696
    43  已加工的动植物油、脂及动植物蜡 5131 13017
         
    二、工业制品 82740015 186356171
         
    5  化学成品及有关产品 5212762 11453960
    51  有机化学品 1654292 3482375
    52 无机化学品 770792 1655654
    53  染料、鞣料及着色料 246928 563554
    54 医药品 536474 1124030
    55 精油、香料及盥洗、光洁制品 176814 378749
    56  制成肥料 384711 1060801
    57   初级形状的塑料 495144 1056959
    58  非初级形状的塑料 300503 722737
    59  其他化学原料及产品 647105 1409101
         
    6  按原料分类的制成品 14392664 33773559
    61  皮革、皮革制品及已鞣毛皮 87608 225459
    62 橡胶制品 689876 1542413
    63  软木及木制品(家具除外) 468784 1217863
    64  纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 465893 1055722
    65  纺纱、织物、制成品及有关产品 3789243 9174294
    66  非金属矿物制品 1300751 3167574
    67  钢铁 3057762 7037748
    68  有色金属 1399824 2966732
    69  金属制品 3132923 7385757
         
    7  机械及运输设备 43679133 94219382
    71  动力机械及设备 1317188 2918499
    72  特种工业专用机械 1660572 3517763
    73  金工机械 318475 757720
    74  通用工业机械设备及零件 3996996 8923226
    75 办公用机械及自动数据处理设备 11547742 23209027
    76  电信及声音的录制及重放装置设备 11356869 24343758
    77  电力机械、器具及其电气零件 9284050 20771808
    78  陆路车辆(包括气垫式) 3012068 6767444
    79  其他运输设备 1185173 3010137
         
    8  杂项制品 19366564 46730130
    81  活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 611051 1586190
    82 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 1980816 4984480
    83  旅行用吕、手提包及类似品 717974 1792596
    84  服装及着附件 6499779 16445862
    85  鞋靴 1770898 4395522
    87  专业、科学及控制用仪器和装置 2671994 5546446
    88  摄影器材、光学物品及钟表 651646 1452199
    89  杂项制品 4462406 10526835
         
    9  未分类的商品 88892 179139
    商品构成(SITC分类)
    进口
    累计比去年同期+%
    2
    12
    出口
    进口
             
    总值 78813133 168937683 16.8 30.9
             
    一、初级产品 25762458 53443892 19.3 71.7
             
    0  食品及活动物 915366 2083777 3.3 33.3
    00  活动物 1883 11224 40.6 0.7
    01  肉及肉制品 155142 304964 -4 100
    02  乳品及蛋品 76847 177932 88.6 86.4
    03  鱼、甲壳及软体类动物及其制品 224634 509216 -6.5 19
    04  谷物及其制品 80504 198376 -36.8 41.3
    05  蔬菜及水果 147929 409652 15.3 4.4
    06  糖、糖制品及蜂蜜 16016 32010 4.1 -27.8
    07  咖啡、茶、可可、调味料及其制品 27491 55840 10.3 47.3
    08  饲料(不包括未碾磨谷物) 115622 215693 87.9 55
    09  杂项食品 39299 168869 1.6 38.3
             
    1  饮料及烟类 66583 208841 18.4 65.8
    11  饮料 59791 161853 10.6 35.9
    12  烟草及其制品 6792 46987 35.2 586
             
    2  非食用原料(燃料除外) 12185076 26021703 24.4 75.8
    21  生皮及生毛皮 117220 269858 -10.6 20.2
    22  油籽及含油果实 1270957 3170444 76 167
    23 生像胶(包括合成橡胶及再生橡胶我) 541492 1215217 2.4 56.4
    24 软木及木材 494335 1154349 -6.7 11.2
    25  纸浆及废纸 917469 1971671 18.9 46.5
    26  纺织纤维及其废料 537794 1094691 26.9 29.7
    27  天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 432341 938902 43.3 126.5
    28  金属矿砂及金属废料 7830087 16114363 3.9 81.2
    29  其他动、植物原料 43381 92207 21.3 20.3
             
    3  矿物燃料、润滑油及有关原料 11688426 23577781 49.8 70.8
    32  煤、焦炭及煤砖 184857 449454 52.6 12.9
    33 石油、石油产品及有关原料 11313658 22664031 42.8 77.5
    34  天然气及人造气 149624 397851 189.7 -32.3
    35  电流 40287 66444 69.9 27.6
             
    4  动植物油、脂及蜡 907008 1551791 27.7 86.3
    41  动物油、脂 30392 58712 44.6 85.7
    42  植物油、脂 834152 1425605 25.2 86.6
    43  已加工的动植物油、脂及动植物蜡 42463 67474 29.8 82.2
             
    二、工业制品 53050675 115493791 16.7 18
             
    5  化学成品及有关产品 8162323 18160480 38.8 19.4
    51  有机化学品 3149592 6684081 39.6 17.8
    52 无机化学品 382123 870230 24.6 61.1
    53  染料、鞣料及着色料 250993 579420 6.3 17.2
    54 医药品 301108 691595 32.3 39.9
    55 精油、香料及盥洗、光洁制品 149418 333930 20.3 45.4
    56  制成肥料 196846 448407 297.8 -14.8
    57   初级形状的塑料 2446199 5669880 30.5 11.8
    58  非初级形状的塑料 486444 1062790 16.3 22.4
    59  其他化学原料及产品 809601 1820146 35.8 38.6
             
    6  按原料分类的制成品 7712557 16632545 7.1 15.2
    61  皮革、皮革制品及已鞣毛皮 236353 560489 -37.7 -7.9
    62 橡胶制品 293084 627212 17.1 42
    63  软木及木制品(家具除外) 37330 97648 -9.6 7.7
    64  纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 258067 578587 18.1 2.8
    65  纺纱、织物、制成品及有关产品 929885 2185235 17.5 1
    66  非金属矿物制品 519492 1155805 14 32.1
    67  钢铁 1958509 4086508 2.5 12.9
    68  有色金属 2716800 5697412 1.2 17
    69  金属制品 763037 1643649 2 36.4
             
    7  机械及运输设备 29798406 64679932 19.8 13.9
    71  动力机械及设备 1267767 2691331 39.2 30.4
    72  特种工业专用机械 2093507 4922629 46.2 20.9
    73  金工机械 677772 1606352 40.1 12.8
    74  通用工业机械设备及零件 2450063 5356461 24.6 32.8
    75 办公用机械及自动数据处理设备 3168361 6929027 10.3 6.1
    76  电信及声音的录制及重放装置设备 2385836 5246192 17.3 -2.2
    77  电力机械、器具及其电气零件 14892540 32210703 19.8 12.8
    78  陆路车辆(包括气垫式) 2158440 47035370 25 49.5
    79  其他运输设备 704119 1681866 60.1 -17.3
             
    8  杂项制品 7090588 15509989 14 38.9
    81  活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 23721 49960 7.8 14
    82 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 74294 175855 17.7 29.9
    83  旅行用吕、手提包及类似品 33712 74487 9.6 82.3
    84  服装及着附件 129177 324323 5.7 34.5
    85  鞋靴 55719 137380 3.5 42.9
    87  专业、科学及控制用仪器和装置 4980053 10802874 46.8 45.3
    88  摄影器材、光学物品及钟表 867811 1781899 20.2 45.1
    89  杂项制品 926100 2163212 19.2 11.2
             
    9  未分类的商品 286801 510845 -33.8 75

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价