锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年2月进出口商品关别总值表

    www.jctrans.com 2008-8-5 16:40:00 海关总署

  • 单位:千美元
    关别
    进出口
    出口
    2
    12
    2
    12
    总值 166180930 365928509 87367796 196990826
    北京海关 4377910 10251251 1804530 3886273
    天津海关 10885650 22941479 6152806 12232205
    石家庄海关 1169167 2398441 341854 850177
    太原海关 252143 500887 15903 27672
    满洲里海关 818651 1716353 69438 140089
    呼和浩特海关 230217 450704 38505 81887
    沈阳海关 314466 651513 70193 215133
    大连海关 5255872 11840408 2671054 6172772
    长春海关 426258 714868 94023 150616
    哈尔滨海关 500266 1103876 332518 753503
    上海海关 41754158 90888663 26381637 58441325
    南京海关 17043051 36420901 7692467 15562090
    杭州海关 3050892 6407426 596614 1392264
    宁波海关 8436807 20065087 4479705 11585926
    合肥海关 433017 868889 86222 173867
    福州海关 1169737 2506798 704671 1512408
    厦门海关 4242359 9670438 2654809 6244764
    南昌海关 342040 670675 149491 292363
    青岛海关 13187494 27917955 6086658 13262800
    郑州海关 237270 658762 47836 126323
    武汉海关 845821 1636370 321648 630272
    长沙海关 330359 687314 101587 228167
    广州海关 5212296 12606241 2728770 6820367
    黄埔海关 9828101 23176503 5066603 12200962
    深圳海关 24604147 53446223 13587768 31610689
    拱北海关 3667018 8645093 2076228 5025320
    汕头海关 563773 1482309 383721 991721
    海口海关 328393 790289 112144 221371
    湛江海关 1676980 3360729 195427 463015
    江门海关 747406 1803637 508938 1243631
    南宁海关 1101322 2533326 401580 1001717
    成都海关 516663 1103721 119875 300888
    重庆海关 625295 1165293 309007 551141
    贵阳海关 30765 88774 2860 14553
    昆明海关 275382 589832 170443 379743
    拉萨海关 16321 46007 16126 44147
    西安海关 233582 595151 127839 280065
    乌鲁木齐海关 1186733 2975222 653514 1861031
    兰州海关 225875 443039 12447 16717
    银川海关 25060 82402 336 461
    西宁海关 12211 25659 - 392
     
    进口
    累计比去年同期 +%
     
    2月
    1至2月
    进出口
    出口
    进口
    总值 78813133 168937683 23 16.8 30.9
    北京海关 2573381 63.64978 13.8 8.5 17.4
    天津海关 4732844 10709274 28.9 13.3 53
    石家庄海关 827313 1548264 27.1 23.3 29.3
    太原海关 236240 473216 -16.7 71.1 -19.1
    满洲里海关 749212 1576264 25.9 18.6 26.5
    呼和浩特海关 191712 368818 18.5 43.2 14.2
    沈阳海关 244272 436380 57.2 18.2 87.9
    大连海关 2584818 5667636 23.8 11.8 40.2
    长春海关 332235 564252 -7 20.2 -12.4
    哈尔滨海关 167748 350372 31.2 25.7 44.7
    上海海关 15372521 32447339 20.2 17 26.3
    南京海关 9350584 20858811 16.7 10.4 21.8
    杭州海关 2454278 5015161 30.7 2.5 41.5
    宁波海关 3957102 8479161 23 16.4 33.4
    合肥海关 346795 695022 70.4 -4.7 112.2
    福州海关 465066 994391 8.6 5.8 13.2
    厦门海关 1587551 3425674 22.3 14.4 39.9
    南昌海关 192550 378312 112.7 136.8 97.1
    青岛海关 7100836 14655155 45.2 20.6 78.1
    郑州海关 189434 532439 104.9 35.1 133.4
    武汉海关 524174 1006098 33.3 27 37.5
    长沙海关 228771 459146 41.4 6.7 68.7
    广州海关 2483527 5785874 19 12.2 28
    黄埔海关 4761498 10975541 24.7 21.3 28.6
    深圳海关 11016379 21835533 16.2 19.2 12
    拱北海关 1590790 3619774 13.7 13.1 14.4
    汕头海关 180052 490588 -2.9 5.4 -16.1
    海口海关 216248 568918 11.4 -17.4 29
    湛江海关 1481553 2897715 75.4 28.2 86.4
    江门海关 238468 560006 6.3 2.8 15
    南宁海关 699742 1531609 83.7 114.2 68
    成都海关 396788 802833 93.8 73.8 102.5
    重庆海关 316288 614151 68.2 46.5 94.1
    贵阳海关 27905 74221 28.9 -26 50.9
    昆明海关 104939 210089 33.5 13.5 95.7
    拉萨海关 195 1860 41.4 54.9 -53.9
    西安海关 105743 315086 36 30.5 41.2
    乌鲁木齐海关 533219 1114190 46.5 77.7 13.3
    兰州海关 213428 426322 118.1 69.4 120.6
    银川海关 24724 81941 113.5 40303.2 112.34
    西宁海关 12211 25268 -66.9 -98.4 -52.5
    数据来源:海关总署

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价