锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年3月进出口商品关别总值表

    www.jctrans.com 2008-8-6 14:51:00 海关总署

  • 单位:千美元
    关别 进出口 出口
    3 13 3 13
    总值 204519033 570375622 108962891 305896908
    北京海关 5503101 15753183 2289626 6174730
    天津海关 12869292 35797588 6911288 19127913
    石家庄海关 1227208 3625885 448847 1299027
    太原海关 274635 775494 22622 50334
    满洲里海关 874336 2590716 80067 220156
    呼和浩特海关 255840 706424 55369 137255
    沈阳海关 385887 1035929 148652 363796
    大连海关 7208501 19055330 3513199 9684798
    长春海关 336581 1051261 88001 238664
    哈尔滨海关 619446 1723320 423726 1177229
    上海海关 48449266 139322202 29833639 88264417
    南京海关 19654443 56067851 8827706 24388429
    杭州海关 4067997 10485796 769615 2161898
    宁波海关 10754387 30815827 5811590 17395078
    合肥海关 619759 1488505 119142 293010
    福州海关 1287589 3794210 729454 2241739
    厦门海关 5357017 15025725 3366888 9611751
    南昌海关 453304 1114890 184023 475855
    青岛海关 15086343 4300091 7516778 20773033
    郑州海关 303801 962563 108384 234707
    武汉海关 1113663 2748718 415303 1045575
    长沙海关 361664 1048974 124256 352424
    广州海关 7648100 20254223 4215879 11036201
    黄埔海关 13802811 36946094 7214446 19404269
    深圳海关 30172628 83609217 18094635 49700258
    拱北海关 5096588 13742064 3024024 8049155
    汕头海关 824491 2305114 563483 1555194
    海口海关 1115925 1908725 117861 339264
    湛江海关 1850567 5225081 293570 756780
    江门海关 1109837 2913279 762212 2005532
    南宁海关 1490087 4022761 662258 1663853
    成都海关 632931 1736643 190605 491494
    重庆海关 657081 1821546 300310 850616
    贵阳海关 52987 141761 5842 20395
    昆明海关 374592 964842 234059 613802
    拉萨海关 24960 70967 21821 65968
    西安海关 293505 888619 140500 420534
    乌鲁木齐海关 1846890 4822111 1320172 3181204
    兰州海关 378426 821465 12616 29334
    银川海关 66313 148715 81 541
    西宁海关 16253 41913 304 696
    关别 进口 累计比去年同期+%
    3 13 进出口 出口 进口
    总值 95556142 264478714 24.6 21.4 28.6
    北京海关 3213475 9578453 10.5 7.8 12.4
    天津海关 5958003 16669674 31.4 19.1 48.9
    石家庄海关 778361 2326857 22.6 14.4 27.7
    太原海关 251973 725160 -5.3 135.1 -9
    满洲里海关 794269 2370560 30.3 28.4 30.5
    呼和浩特海关 200471 569168 18.2 43.7 13.4
    沈阳海关 237236 672133 55.4 20.2 84.7
    大连海关 3695302 9370532 32.1 19.4 48.5
    长春海关 248581 812597 -10.8 16.7 -16.5
    哈尔滨海关 195721 546091 27.5 22.3 40.3
    上海海关 18615627 51057786 23.9 25.3 21.4
    南京海关 10826737 31679422 13 10.3 15.3
    杭州海关 3298382 8323898 44.1 11.1 56.2
    宁波海关 4942797 13420749 33.1 31 36
    合肥海关 500617 1195495 89.6 5.5 135.7
    福州海关 558136 1552471 14.3 12.3 17.3
    厦门海关 1990129 5413974 27 20.3 41.1
    南昌海关 269281 639035 112.6 114.4 111.3
    青岛海关 7569566 22227058 41.8 25.1 61.9
    郑州海关 195417 727856 76.7 86.3 73.8
    武汉海关 698360 1703143 45.5 37 51.2
    长沙海关 237409 696550 30.9 1.9 52.9
    广州海关 3432221 9218021 17.7 16.2 19.4
    黄埔海关 6588366 17541825 23.5 22.8 24.3
    深圳海关 12077992 33908960 16.8 17.7 15.5
    拱北海关 2072564 5692909 12.4 14 10.3
    汕头海关 261008 749920 -4.6 11.1 -26.2
    海口海关 998064 1569461 65.1 -14.3 106.6
    湛江海关 1556997 4468301 69.7 26.4 80.1
    江门海关 347625 907747 13.4 10.9 19.4
    南宁海关 827829 2358908 83.2 123.8 62.4
    成都海关 442326 1245149 79.4 43.2 99.3
    重庆海关 356771 970930 59.2 38.8 82.6
    贵阳海关 47145 121365 46.6 -23 72.8
    昆明海关 140533 351040 28.3 5.3 107.8
    拉萨海关 3140 5000 23 25.1 0.5
    西安海关 153005 468085 27.5 17 38.7
    乌鲁木齐海关 526718 1640908 60.4 103 14
    兰州海关 365809 792132 106.6 54.1 109.2
    银川海关 66232 148173 79.8 17926.3 79.2
    西宁海关 15949 41217 -67.9 -97.5 -59.8
    数据来源:海关总署

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价