锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年3月进出口商品构成表

    www.jctrans.com 2008-8-6 14:41:00 海关总署

  • 单位:千美元
    商品构成(SITC分类)
    出口
    进口
    3
    13
    3
    13
             
    总值 108962891 305896908 95556142 264478714
             
    一、初级产品 5498969 16132017 30475090 83952893
             
    0  食品及活动物 2394079 7563174 1186326 3269974
    00  活动物 37719 108309 9099 20324
    01  肉及肉制品 131950 424756 203897 508861
    02  乳品及蛋品 35310 97213 87761 265693
    03  鱼、甲壳及软体类动物及其制品 514784 1955060 316853 825552
    04  谷物及其制品 170123 501847 78853 277168
    05  蔬菜及水果 1014242 3129342 176392 586040
    06  糖、糖制品及蜂蜜 66117 196516 34528 66544
    07  咖啡、茶、可可、调味料及其制品 145058 379598 29773 85586
    08  饲料(不包括未碾磨谷物) 144360 382719 149685 365379
    09  杂项食品 134415 387815 99954 268828
             
    1  饮料及烟类 113769 261560 127931 336770
    11  饮料 67083 161270 75281 237133
    12  烟草及其制品 46686 100290 52650 99638
             
    2  非食用原料(燃料除外) 892800 2550898 13620416 39653608
    21  生皮及生毛皮 1848 6921 171478 441333
    22  油籽及含油果实 116999 341651 1473494 4647509
    23 生像胶(包括合成橡胶及再生橡胶我) 19958 53128 767661 1983101
    24 软木及木材 93822 280514 731512 1885861
    25  纸浆及废纸 8021 22963 1069671 3042611
    26  纺织纤维及其废料 190960 540730 707498 1802193
    27  天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 177539 484958 665111 1603600
    28  金属矿砂及金属废料 87114 249965 7968867 24090025
    29  其他动、植物原料 196539 570068 65123 157375
             
    3  矿物燃料、润滑油及有关原料 2055787 5645831 14540560 38140892
    32  煤、焦炭及煤砖 626209 1811544 265981 715598
    33 石油、石油产品及有关原料 1284709 3424605 13985892 36671132
    34  天然气及人造气 84390 225513 269422 668453
    35  电流 60480 184169 19266 85710
             
    4  动植物油、脂及蜡 42533 110554 999857 2551648
    41  动物油、脂 3256 9564 47055 105768
    42  植物油、脂 32003 80699 911111 2336716
    43  已加工的动植物油、脂及动植物蜡 7274 202914 41691 109165
             
    二、工业制品 103463922 289764891 65081052 180525821
             
    5  化学成品及有关产品 6874452 18328415 10193554 28336097
    51  有机化学品 2146456 5628735 3602199 10278828
    52 无机化学品 1021941 2677456 507238 1369367
    53  染料、鞣料及着色料 340466 903939 344893 924355
    54 医药品 673606 1797738 540016 1231484
    55 精油、香料及盥洗、光洁制品 213581 592404 205628 539380
    56  制成肥料 540243 1601049 218747 667138
    57   初级形状的塑料 647084 1703170 3229262 8896783
    58  非初级形状的塑料 423541 1147148 604444 1666933
    59  其他化学原料及产品 867534 2276776 941127 2761829
             
    6  按原料分类的制成品 18887655 52637466 9382267 26010355
    61  皮革、皮革制品及已鞣毛皮 128283 353720 356446 916923
    62 橡胶制品 920129 2461561 363631 990729
    63  软木及木制品(家具除外) 583519 1801398 56481 154105
    64  纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 603431 1658922 351810 930137
    65  纺纱、织物、制成品及有关产品 5053806 14223969 1352994 3533675
    66  非金属矿物制品 1779845 4946995 615470 1772064
    67  钢铁 4198337 11223332 2344649 6430685
    68  有色金属 1790427 4756875 3012493 8710877
    69  金属制品 3829878 11210695 928291 2571159
             
    7  机械及运输设备 55079226 149277917 36656980 101311894
    71  动力机械及设备 1629370 4546338 1584358 4275101
    72  特种工业专用机械 1988322 5506778 2965570 7884449
    73  金工机械 415865 1172563 954609 2559528
    74  通用工业机械设备及零件 5170376 14086419 3247655 8596635
    75 办公用机械及自动数据处理设备 13565446 36774437 3734691 10661730
    76  电信及声音的录制及重放装置设备 14747032 39085373 3075583 8320468
    77  电力机械、器具及其电气零件 12215947 32981752 17693805 49895569
    78  陆路车辆(包括气垫式) 3847636 10614840 2499752 6535757
    79  其他运输设备 1499231 4509417 900957 2582658
             
    8  杂项制品 22484515 69203893 8543439 24051735
    81  活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 798493 2384306 29196 79151
    82 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 2580642 7563592 104258 280127
    83  旅行用吕、手提包及类似品 887264 2678949 44128 118627
    84  服装及着附件 6781310 23225670 204253 528588
    85  鞋靴 1930990 6326387 100622 238122
    87  专业、科学及控制用仪器和装置 3139166 8683642 5963843 16766517
    88  摄影器材、光学物品及钟表 742357 2193810 973048 2754258
    89  杂项制品 5624293 16147538 1124051 3286345
             
    9  未分类的商品 138074 317199 304812 815741
    商品构成(SITC分类)
    累计比去年同期+%
    出口
    进口
         
    总值 21.4 28.6
         
    一、初级产品 20 70
         
    0  食品及活动物 4.4 24.1
    00  活动物 38.2 -4.6
    01  肉及肉制品 -3.5 94.7
    02  乳品及蛋品 87.3 67.6
    03  鱼、甲壳及软体类动物及其制品 -5.3 8.6
    04  谷物及其制品 -40.9 50.8
    05  蔬菜及水果 15.4 -4
    06  糖、糖制品及蜂蜜 6.1 -14.3
    07  咖啡、茶、可可、调味料及其制品 20.4 45.2
    08  饲料(不包括未碾磨谷物) 100.8 23.7
    09  杂项食品 9.1 29.4
         
    1  饮料及烟类 19.9 28
    11  饮料 15 29.2
    12  烟草及其制品 28.9 25.3
         
    2  非食用原料(燃料除外) 26.6 65.8
    21  生皮及生毛皮 -11 10
    22  油籽及含油果实 81 138.8
    23 生像胶(包括合成橡胶及再生橡胶我) 2.3 54.2
    24 软木及木材 2.5 10.1
    25  纸浆及废纸 -3.3 39.3
    26  纺织纤维及其废料 25.3 12.8
    27  天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 38.6 158.4
    28  金属矿砂及金属废料 -3.3 71.6
    29  其他动、植物原料 32.7 19.3
         
    3  矿物燃料、润滑油及有关原料 44.8 79.9
    32  煤、焦炭及煤砖 46.2 4.1
    33 石油、石油产品及有关原料 39.3 86.2
    34  天然气及人造气 197.3 -12.4
    35  电流 47.2 38.1
         
    4  动植物油、脂及蜡 54.8 87.8
    41  动物油、脂 52.2 95.4
    42  植物油、脂 61.5 89.4
    43  已加工的动植物油、脂及动植物蜡 33.8 54.3
         
    二、工业制品 21.5 15.5
         
    5  化学成品及有关产品 45.6 16
    51  有机化学品 50 14.7
    52 无机化学品 29.2 59
    53  染料、鞣料及着色料 13.4 12.4
    54 医药品 41.5 48.4
    55 精油、香料及盥洗、光洁制品 28 35.6
    56  制成肥料 319.4 -8.9
    57   初级形状的塑料 27.7 7.9
    58  非初级形状的塑料 23.9 17.3
    59  其他化学原料及产品 42.7 27.9
         
    6  按原料分类的制成品 13.5 10
    61  皮革、皮革制品及已鞣毛皮 -36.2 -10.4
    62 橡胶制品 22.1 34.4
    63  软木及木制品(家具除外) -2.7 2.8
    64  纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 22.2 -2.5
    65  纺纱、织物、制成品及有关产品 28.1 -1.7
    66  非金属矿物制品 21.6 20.1
    67  钢铁 3.5 10.3
    68  有色金属 6.3 10.6
    69  金属制品 11 28.8
         
    7  机械及运输设备 22.2 12.4
    71  动力机械及设备 48.9 28.2
    72  特种工业专用机械 58 15.8
    73  金工机械 55.1 13.4
    74  通用工业机械设备及零件 33.5 30.1
    75 办公用机械及自动数据处理设备 8.2 5.3
    76  电信及声音的录制及重放装置设备 17 -1.4
    77  电力机械、器具及其电气零件 25.9 11
    78  陆路车辆(包括气垫式) 34.5 45.9
    79  其他运输设备 58.9 -17.7
         
    8  杂项制品 21.3 36.6
    81  活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 18.4 25.2
    82 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 28.5 27.6
    83  旅行用吕、手提包及类似品 22.4 70.2
    84  服装及着附件 14.7 32.2
    85  鞋靴 11.2 46.7
    87  专业、科学及控制用仪器和装置 47.8 43.6
    88  摄影器材、光学物品及钟表 24.9 39.8
    89  杂项制品 20.8 8.1
         
    9  未分类的商品 -24.5 62.4
    数据来源:海关总署

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价