锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年3月进出口商品国别(地区)总值表

    www.jctrans.com 2008-8-5 17:21:00 海关总署

  • 单位:千美元
    进口原产国() 出口最终目的国()
    进出口
    出口
    3
    13
    3
    13
    总值 204519033 570375622 108962891 305896908
             
    亚洲 113015835 309743153 53056819 143943653
    阿富汗 7255 37290 7160 37131
    巴林 54240 140723 39803 101782
    孟加拉国 341419 958357 332486 929265
    不丹 497 673 497 673
    文莱 10895 26316 10687 25690
    缅甸 217986 600739 157773 464942
    柬埔寨 112569 274755 110579 266297
    塞浦路斯 39417 179838 38769 178307
    朝鲜 214947 490813 169351 365894
    香港 17559812 45900257 16348120 42666262
    印度 4575647 13232667 2419433 6897817
    印度尼西亚 2709583 7294502 1313134 3568164
    伊朗 2419464 6871809 597790 1893022
    伊拉克 71282 444804 67244 263718
    以色列 462445 1332397 312219 940765
    日本 22039192 60491200 9308844 26090885
    约旦 142777 387761 122709 328360
    科威特 508511 1128542 87249 333475
    老挝 34782 90736 24900 61390
    黎巴嫩 63702 193696 60211 188059
    澳门 250317 631858 225151 566995
    马来西亚 4406527 12147700 1679188 4739793
    马尔代夫 1529 6311 1527 4956
    蒙古 157839 425711 54768 115617
    尼泊尔 31392 93351 30810 91928
    阿曼 1003664 2372110 52030 161803
    巴基斯坦 524002 1563657 455796 1354319
    巴勒斯坦 3461 9286 3461 9286
    菲律宾 2776924 7656168 725219 1930046
    卡塔尔 329255 688909 82550 211409
    沙特阿拉伯 3379809 8471531 578563 1684602
    新加坡 3964353 11397064 2512472 6956690
    韩国 15601695 42697517 6098835 16102570
    斯里兰卡 135677 368955 130563 355685
    叙利亚 145853 480568 145653 477924
    3601666 9769337 1351924 3544612
    土耳其 1030444 3068416 916221 2711560
    阿拉伯联合酋长国 1542203 5169423 1410926 3963858
    也门共和国 338831 946188 60906 202049
    越南 1901159 5147243 1517527 4049508
    中华人民共和国 7306828 19872827    
    台湾省 11098968 31608512 2133037 5730687
    东帝汶 549 1168 549 1168
    哈萨克斯坦 1132376 3340274 637437 1724313
    吉尔吉斯斯坦 541400 1177998 529998 1150091
    塔吉克斯坦 30057 79220 29076 74617
    土库曼斯坦 85646 205156 84057 201264
    乌兹别克斯坦 106974 268434 89608 224324
    亚洲其他国家(地区) 18 87 10 78
             
    非洲 9143767 23983354 3437256 10066621
    阿尔及利亚 407435 942002 233754 767862
    安哥拉 2700124 6220202 197698 507922
    贝宁 162863 480095 151038 507819
    博茨瓦那 9483 61928 9032 29089
    布隆迪 630 2208 630 2208
    喀麦隆 38517 112996 23700 78389
    加那利群岛 853 6730 853 6730
    佛得角 1358 3516 1358 3516
    中非 3399 6627 689 2786
    卜泰(休达) 33 284 31 282
    乍得 6155 15826 6147 15010
    科摩罗 233 1223 233 1223
    刚果 471322 1193311 68103 164970
    吉布提 12365 37104 12365 36753
    埃及 447355 1311515 427991 1257101
    赤道几内亚 112950 596465 4067 24088
    埃塞俄比亚 92477 220721 83336 193353
    加蓬 183625 318815 13529 24831
    冈比亚 14655 39552 13600 37354
    加纳 107601 322318 104339 314160
    几内亚 27078 75533 25575 73584
    几内亚(比绍) 309 1501 175 1281
    科特迪瓦共和国 48905 128739 44686 114045
    肯尼亚 74077 229810 69453 220515
    利比里亚 93889 199461 93877 199434
    利比亚 443783 1351882 90283 271466
    马达加斯加 63520 155466 62869 149902
    马拉维 5781 16181 4565 14553
    马里 20834 59164 12141 36518
    毛里塔尼亚 192107 410005 10647 32537
    毛里求斯 22375 63567 22071 62175
    摩洛哥 176235 601481 148009 513330
    莫桑比克 22134 62783 14422 42418
    纳米比亚 21687 47234 9280 31889
    尼日尔 6611 11039 6611 11038
    尼日利亚 451531 1239574 387383 1166444
    留尼汪 6652 16922 6652 16922
    卢旺达 10336 18220 6923 10032
    圣多美和普林西比 92 550 92 537
    塞内加尔 36358 82427 35551 81263
    塞舌尔 1070 2240 1033 2202
    塞拉利昂 4870 19657 4204 16823
    索马里 1529 5107 1424 5002
    南非 1345936 3848500 632136 1869364
    西撒哈拉   8   8
    苏丹 763508 2125929 152660 447085
    坦桑尼亚 71273 198336 56356 155593
    多哥 84635 285139 81160 276845
    突尼斯 53220 161782 48107 150470
    乌干达 13454 38874 11900 35199
    布基纳法索 12118 31722 1776 8080
    民主刚果 177265 305642 8598 21490
    赞比亚 90456 225574 16876 44796
    津巴布韦 17998 41364 9055 29238
    莱索托 5187 11445 5187 11273
    梅利利亚 459 1010 459 1010
    斯威士兰 1054 6751 693 2797
    厄立特里亚 1325 6673 1247 6460
    马约特岛 299 1177 299 1177
    非洲其他国家(地区) 388 1446 325 1383
             
    欧洲 39252311 112671799 25094709 74369781
    比利时 1490647 4334789 1035936 3037680
    丹麦 586502 1773097 342793 1215164
    英国 3510366 9915044 2628672 7645949
    德国 8689085 25018517 4243674 12825989
    法国 3091878 8572908 1692982 5151686
    爱尔兰 569674 1626042 363983 1024213
    意大利 2783128 8196886 1823081 5559592
    卢森堡 228856 638329 205681 567039
    荷兰 4229789 11940532 3689485 10551603
    希腊 298305 1039465 282264 996015
    葡萄牙 166245 506042 141479 437391
    西班牙 2093963 5940152 1607354 4673063
    阿尔巴尼亚 11671 56053 8354 40138
    安道尔 59 315 59 315
    奥地利 405533 1188773 127592 410444
    保加利亚 122192 269086 73075 201294
    芬兰 797419 2305842 557789 1615637
    直布罗陀 30 79 30 79
    匈牙利 607138 1829031 504311 1549589
    冰岛 10573 30048 8054 23411
    列支敦士登 3117 9845 803 2011
    马耳他 42424 325296 14659 219946
    摩纳哥 1409 4486 415 1866
    挪威 340119 1056228 203402 642664
    波兰 868994 2401636 707136 2018711
    罗马尼亚 257614 647067 227400 574425
    圣马力诺 206 575 160 483
    瑞典 806023 2297013 398020 1157860
    瑞士 773351 2317742 226636 806184
    爱沙尼亚 55245 146315 45842 119930
    拉脱维亚 64840 187989 64196 186448
    立陶宛 83358 226171 81589 221610
    格鲁吉亚 24333 63647 24153 62451
    亚美尼亚 3392 19473 2723 9819
    阿塞拜疆 50835 102442 50827 102427
    白俄罗斯 96798 234861 23926 67475
    摩尔多瓦 6113 156366 5931 15288
    俄罗斯联邦 4315454 12538816 2256928 6609155
    乌克兰 701667 1927185 561599 1620758
    斯洛文尼亚 83179 243418 72965 213017
    克罗地亚 133342 400810 130903 389507
    捷克 520352 1419288 420172 1174433
    斯洛伐克 291246 748404 176118 475696
    前南斯拉夫马其顿 5683 17845 5473 16851
    波斯尼亚-黑塞哥维那 6667 25179 6379 24077
    梵蒂冈城国 116 203 116 203
    法国群岛 1269 2318 705 1083
    塞尔维亚 36080 98111 34853 96373
    黑山 4032 12741 4032 12739
    欧洲其他国家(地区)        
             
    拉丁美洲 9905207 28486041 5135953 13904562
    安提瓜和巴布达 70458 180735 70458 180711
    阿根廷 875485 2799503 407284 1088928
    阿鲁巴岛 362 1521 362 1454
    巴哈马 50290 65135 50274 64649
    巴巴多斯 1590 3592 1429 3290
    伯利兹 7280 9987 7280 9987
    玻利维亚 54859 88431 50410 67756
    博内尔   30   30
    巴西 3029380 8500667 1388746 3643148
    开曼群岛 695 179929 695 17929
    智利 1381597 4571050 420737 1259053
    哥伦比亚 352195 808721 209983 591130
    多米尼克 6435 53183 6228 16601
    哥斯达黎加 234781 597219 36456 111511
    古巴 131335 374569 57183 181451
    库腊索岛 990 3521 990 3521
    多米尼加共和国 52054 150556 47898 133212
    厄瓜多尔 157397 302648 93321 235798
    法属圭亚那 166 538 166 535
    格林纳达 222 773 222 770
    瓜德罗普岛 2657 5447 2655 5446
    危地马拉 65691 189885 64071 185743
    圭亚那 5215 16989 3530 11630
    海地 8237 25503 7990 23559
    洪都拉斯 23755 64766 23318 62458
    牙买加 15246 50783 14711 48886
    马提尼克岛 2268 4719 2268 4719
    墨西哥 1336662 3746127 1023225 2836112
    蒙特塞拉特   6   6
    尼加拉瓜 20392 51368 20193 50351
    巴拿马 486128 1428187 485458 1425795
    巴拉圭 53116 131109 49834 122944
    秘鲁 540453 1354121 193060 486697
    波多黎各 51300 140745 37435 92017
    萨巴        
    圣卢西亚 380 1124 380 1119
    圣马丁岛 113 435 113 435
    圣文森特和格林纳丁斯 3465 7479 3465 7479
    萨尔瓦多 30363 89680 21848 88304
    苏里南 7292 19804 6674 18650
    特立尼达和多巴哥 30590 70530 30500 67878
    特克斯和凯科斯群岛 88 253 88 253
    乌拉圭 106334 266000 79119 210796
    委内瑞拉 705580 2276006 205585 527286
    英属维尔京群岛 252 7357 250 7342
    圣其茨-尼维斯 170 1479 170 7342
    圣皮埃尔和密克隆        
    荷属安地列斯群岛 1891 5700 1891 5700
    拉丁美洲其他国家(地区) 1 134 1 134
             
    北美洲 28429159 81135592 20295291 57936111
    加拿大 2501558 7450126 1469683 4478338
    美国 25915869 73668091 18815779 53445873
    格陵兰 2545 6500 642 1112
    百慕大群岛 9121 10722 9121 10722
    北美洲其他国家(地区) 66 154 66 66
             
    大洋洲 4768295 14342298 1942863 5676181
    澳大利亚 4182221 12785027 1469771 4818561
    库克群岛 21 264 21 93
    斐济 4405 14034 4384 13898
    盖比群岛   1   1
    马克萨斯群岛        
    瑙鲁        
    新喀里多尼亚 20278 54350 4334 12741
    瓦努阿图 1621 4252 1565 4002
    新西兰 369965 1000583 203348 573040
    诺福克岛 10 482 10 482
    巴布亚新几内亚 113334 268256 26860 86578
    社会群岛 300 686 300 686
    所罗门群岛 24278 49925 479 2143
    汤加 973 1325 973 1310
    土阿莫土群岛        
    土布艾群岛        
    萨摩亚 1062 2987 1062 2746
    基里巴斯 106 564 106 564
    图瓦卢 306 574 303 574
    密克罗尼西亚联邦 279 718 279 708
    马绍尔群岛共和国 45099 149232 45099 149232
    帕劳共和国 316 505 316 505
    法属波利尼西亚 2906 6700 2835 6488
    瓦利斯和浮图纳 108 187 108 187
    大洋洲其他国家(地区) 709 1646 709 1642
             
    国别(地区)不详 4459 13384    
             
    东南亚国家联盟 19736444 54404560 9403402 25607132
             
    欧洲联盟 32765412 93916970 21577016 64002730
             
    亚太经济合作组织 133634715 371390839 69058377 189998314
             
    进口原产国() 出口最终目的国() 进口 累计比去年同期+%
    3 13 进出口 出口 进口
    总值 95556142 264478714 24.6 21.4 28.6
               
    亚洲 59959016 165799500 22.8 21.9 23.6
    阿富汗 94 159 14.1 13.9 154.6
    巴林 14436 38941 57.8 38.1 151.4
    孟加拉国 8934 29091 30 30.5 14.5
    不丹     1795.3 1843.8 -100
    文莱 208 626 44.8 43.5 127.9
    缅甸 60213 135797 44.7 21.7 310.3
    柬埔寨 1990 8458 70.6 75.6 -10
    塞浦路斯 647 1531 43.4 44 -3.3
    朝鲜 45595 124919 47.9 80.3 -3.1
    香港 1211692 3233995 10.9 10 25.2
    印度 2156214 6334850 61 48.1 78
    印度尼西亚 1396449 3726338 31.8 32.5 31.2
    伊朗 1821674 4978787 57.4 16.1 81.9
    伊拉克 4038 181086 271.2 156.9 954.6
    以色列 150226 391631 19.2 19.1 19.6
    日本 12730348 34400315 14.4 12.2 16
    约旦 20067 59400 47.3 35.1 194
    科威特 421261 795068 53.9 16.6 77.8
    老挝 9882 29346 71.1 98.6 32.6
    黎巴嫩 3491 5637 44.7 43 136.2
    澳门 25166 64863 2 2.8 -4.3
    马来西亚 2727339 7407907 23.9 33.4 18.6
    马尔代夫 2 1355 47.9 17.2 3608
    蒙古 103071 310094 13.8 48.2 4.7
    尼泊尔 582 1423 31.8 39.7 -71.9
    阿曼 951634 2210307 55.7 62.8 55.2
    巴基斯坦 78205 209638 16.9 24 -14.7
    巴勒斯坦 0 0 60.8 62.5 -99.9
    菲律宾 2051705 5726122 16 30.8 11.8
    卡塔尔 246706 477500 214.5 93.2 335.6
    沙特阿拉伯 801246 6786929 77.4 23.8 98.7
    新加坡 1451881 4440374 11.8 15.4 6.6
    韩国 9502860 26594947 21.3 33.4 15
    斯里兰卡 5114 13269 28.7 28.6 30.4
    叙利亚 200 2644 19.2 18.8 177.7
    2249742 6224724 29.9 37.6 25.8
    土耳其 114223 356856 46 43.7 66.2
    阿拉伯联合酋长国 131277 1205564 42.1 30.7 99.5
    也门共和国 277925 744140 66.3 7.5 95.2
    越南 383632 1097735 83.7 89.5 65.2
    中华人民共和国 7306828 19872827 9.1   9.1
    台湾省 8965932 25877825 22.4 16 23.9
    东帝汶     -38.4 -36.8 -100
    哈萨克斯坦 494939 1615961 30.9 51.5 14.4
    吉尔吉斯斯坦 11401 27907 172.5 182.6 103.3
    塔吉克斯坦 982 4603 4.9 1.8 -66.9
    土库曼斯坦 1589 3892 242.7 318.2 -67.6
    乌兹别克斯坦 17366 44109 5 88.2 -85.2
    亚洲其他国家(地区) 8 8 2.1 167.9  
               
    非洲 5706511 13916732 72.3 45 99.5
    阿尔及利亚 173680 174140 23.5 36.9 -13.9
    安哥拉 2502426 5712280 150.1 126.2 152.5
    贝宁 11825 17277 24.5 24.3 31
    博茨瓦那 450 32839 208.7 54.8 2476.6
    布隆迪     -25.1 -18.1 -100
    喀麦隆 14817 34608 36.8 60.8 2.3
    加那利群岛     -42.6 -42.6 -100
    佛得角     113.7 113.7  
    中非 2709 3842 112.5 126.4 103.5
    卜泰(休达) 2 2 1032.3 1023.1  
    乍得 7 816 126.9 184.5 -52
    科摩罗     -48.8 -48.8 -100
    刚果 403218 1028341 89.6 176.7 80.5
    吉布提   352 -11 -11.6 143.2
    埃及 19364 54414 53.3 54.9 22.5
    赤道几内亚 108883 572377 51.6 37.5 52.3
    埃塞俄比亚 9141 27368 68.1 91.1 -9.1
    加蓬 170096 293985 68 12.3 75.3
    冈比亚 1055 2197 10.9 5 3219.5
    加纳 3262 8158 27.5 30.7 -35
    几内亚 1503 1948 99.9 110.3 -30.5
    几内亚(比绍) 134 220 12.5 -3.2 1932.9
    科特迪瓦共和国 4219 14694 90.3 92.4 75.4
    肯尼亚 4624 9296 34.8 32.2 152.4
    利比里亚 12 27 60.9 60.9  
    利比亚 353500 1080416 119.1 43.7 152.4
    马达加斯加 651 5563 100.9 98 225.2
    马拉维 1216 1628 93.7 76.1 1711.4
    马里 8692 22645 244.8 122.9 2828.4
    毛里塔尼亚 181460 377469 292.7 17.8 391.6
    毛里求斯 304 1392 36.8 40.5 -37.1
    摩洛哥 28226 88152 3.1 6.7 -13.5
    莫桑比克 7712 20365 5.5 42.4 -31.5
    纳米比亚 12407 15345 45.1 27.7 102.6
    尼日尔 0 0 69.9 70 -80
    尼日利亚 64148 73130 56.1 59.6 15.8
    留尼汪     26.8 26.8  
    卢旺达 3413 8188 70.8 284.4 1.6
    圣多美和普林西比 0 13 307.3 297.4  
    塞内加尔 807 1164 63.5 62.7 147.4
    塞舌尔 38 38 101.8 99 949.3
    塞拉利昂 665 2834 185.8 155.8 840.3
    索马里 104 106 22 29.8 -68.2
    南非 713800 1979135 34.9 33.5 36.3
    西撒哈拉          
    苏丹 610848 1678844 105.7 49.4 128.7
    坦桑尼亚 14917 42743 25.6 65.7 -33.3
    多哥 3475 8294 69.9 69.9 69.5
    突尼斯 5112 11312 40.3 37.4 96
    乌干达 1555 3674 -3 -3.4 1.3
    布基纳法索 10342 23643 -28.1 48.5 -38.9
    民主刚果 168667 284152 164.4 -4.2 204.9
    赞比亚 73580 180778 54.6 -13.3 91.8
    津巴布韦 8943 12126 -49.4 -46.3 -55.5
    莱索托   172 3.9 7.3 -66.7
    梅利利亚     23 23  
    斯威士兰 361 3954 -10 17.8 -22.9
    厄立特里亚 78 213 -46.6 -48 293.1
    马约特岛 0 0 46.5 46.5 172.7
    非洲其他国家(地区) 63 64 1.7 7.6 -53.5
               
    欧洲 14157602 38302019 26.8 26.7 27
    比利时 454711 1297108 18.8 21.6 12.8
    丹麦 225709 557933 26.4 13.5 68
    英国 881694 2269095 18.5 13.7 38
    德国 4445411 12192528 26.1 23.7 28.8
    法国 1398897 3421222 21.7 20.3 23.9
    爱尔兰 205690 601829 14.7 4.3 38.1
    意大利 960047 2637294 21.2 23.3 17.1
    卢森堡 23175 71290 27.8 26.5 38.6
    荷兰 540304 1388930 17.8 16.5 28.7
    希腊 6041 43451 66.5 67.6 45.6
    葡萄牙 24766 68651 -1.4 9.2 -39.1
    西班牙 486609 1267089 45.9 43.8 54.2
    阿尔巴尼亚 3317 15914 83.2 94.8 59.4
    安道尔     19.6 19.6  
    奥地利 277941 778329 35 19.5 44.9
    保加利亚 49118 67791 10.4 6.4 24.3
    芬兰 239631 690205 -2.8 25.8 -36.5
    直布罗陀   0 2.3 2.2  
    匈牙利 102827 279442 61 74.9 11.9
    冰岛 2519 6636 11.2 14.3 1.8
    列支敦士登 2314 7835 29.6 52.1 24.9
    马耳他 27765 105350 170.1 347.7 47.7
    摩纳哥 994 2620 8.9 13.2 6.1
    挪威 136717 413564 26.5 33.5 17.1
    波兰 161858 382824 48.4 55.1 21
    罗马尼亚 30214 72641 7.2 5.8 19.7
    圣马力诺 46 92 -25.6 -36.5 673.2
    瑞典 408002 1139153 18.5 17.2 19.9
    瑞士 546714 1511559 21.6 4.7 33.1
    爱沙尼亚 9403 26385 -5.7 -5.9 -4.5
    拉脱维亚 644 1542 43.6 45.7 -48.1
    立陶宛 1768 4561 15.2 15.2 18.6
    格鲁吉亚 180 1195 86 98 -55.2
    亚美尼亚 668 9654 61 -8.4 603
    阿塞拜疆 8 15 136.3 137.6 -94.1
    白俄罗斯 72873 167386 51.4 61.7 47.7
    摩尔多瓦 182 378 44.1 43.1 97.8
    俄罗斯联邦 2058526 5929662 40.4 51.6 29.6
    乌克兰 140069 306427 58.7 47.7 161.8
    斯洛文尼亚 10214 30401 44.2 47.4 25.1
    克罗地亚 2438 11303 26 27.9 -16.6
    捷克 100180 244855 48.5 48.7 47.5
    斯洛伐克 115129 272708 101.7 88.1 130.9
    前南斯拉夫马其顿 210 994 30.9 25.9 312
    波斯尼亚-黑塞哥维那 288 1102 156.2 204.4 -42.5
    梵蒂冈城国     2252100   -100
    法国群岛 564 1234 -3.6   -48.7
    塞尔维亚 1227 1738 6.8 6.1 68.8
    黑山   2 103.8 110 -98.9
    欧洲其他国家(地区)          
               
    拉丁美洲 4769254 14581479 51.3 49.3 53.3
    安提瓜和巴布达   24 238.9 238.8 239100
    阿根廷 468201 1710575 102.2 85.7 114.2
    阿鲁巴岛   67 -42.9 -45.4  
    巴哈马 16 486 95 93.8 900.2
    巴巴多斯 161 301 -49.1 -52.2 77.3
    伯利兹 0 0 100.4 100.4 -60.3
    玻利维亚 4449 20675 303.8 430.4 126.6
    博内尔     47081.3   -100
    巴西 1640634 4857518 71 77.6 66.4
    开曼群岛     1878.2 1878.2  
    智利 960859 3311998 40.5 47.4 38.1
    哥伦比亚 142212 217591 20 53.4 -24.6
    多米尼克 207 36581 147.3 23.8 352.1
    哥斯达黎加 198325 485708 4.6 24.2 1
    古巴 74151 193118 4.1 -9.2 20.8
    库腊索岛     -55.2 -55.2  
    多米尼加共和国 4156 17345 26.6 36.5 -18.6
    厄瓜多尔 64075 66850 68 46.1 257.5
    法属圭亚那   3 -5.4 -5.8  
    格林纳达   3 -13.6 -13.9 574.5
    瓜德罗普岛 1 1 81.8 81.8  
    危地马拉 1620 4141 5.1 18.4 -82.6
    圭亚那 1686 5359 -13.4 -8.4 -22.5
    海地 247 1944 48.7 49.1 43.6
    洪都拉斯 437 2308 6.4 18.5 -71.7
    牙买加 534 1897 -36 -4.4 -93.3
    马提尼克岛     175.4 175.7 -100
    墨西哥 313437 910015 24 22.4 29.1
    蒙特塞拉特     -99.3 -99.3 -100
    尼加拉瓜 199 1017 42.3 41 172
    巴拿马 670 2392 64.1 64 133.4
    巴拉圭 3282 8165 88.3 85.9 133
    秘鲁 347393 867423 8.2 69.4 -10
    波多黎各 13865 48727 14.4 -3 72.9
    萨巴          
    圣卢西亚 0 6 50.2 66.2 -92.4
    圣马丁岛     -10 -10  
    圣文森特和格林纳丁斯     48 48  
    萨尔瓦多 515 1375 24.3 23.9 58.2
    苏里南 619+ 1154 64.5 74 -12.4
    特立尼达和多巴哥 89 2652 25.8 24.7 63
    特克斯和凯科斯群岛     -17.9 -17.9  
    乌拉圭 27215 55204 80.5 108 20.1
    委内瑞拉 499995 1748720 104.6 0.8 196.8
    英属维尔京群岛 2 15 -50.4 -50.1 -86.7
    圣其茨-尼维斯   119 665.9 604.1  
    圣皮埃尔和密克隆          
    荷属安地列斯群岛     12.3 12.3  
    拉丁美洲其他国家(地区)     -62.5 -62.5  
               
    北美洲 8133868 23199482 11 5.9 26.3
    加拿大 1031875 2971788 16.6 11.7 24.9
    美国 7100090 20222218 10.5 5.4 26.6
    格陵兰 1903 5389 -39.2 238.4 -48
    百慕大群岛   0 -11.7 -11.7 -99.4
    北美洲其他国家(地区)   87 882.6 323.5  
               
    大洋洲 2825432 8666118 33.4 32.8 33.7
    澳大利亚 2532450 7966466 36.3 36.6 36
    库克群岛   171 -17.5 -66.2 289
    斐济 21 136 15.9 23.3 -83.6
    盖比群岛     -99.4 -99.4  
    马克萨斯群岛     -100 -100  
    瑙鲁          
    新喀里多尼亚 15944 41610 -45.2 154.6 -55.8
    瓦努阿图 55 250 8.4 3.8 278.7
    新西兰 166618 427543 27.8 30.4 24.5
    诺福克岛     75.7 75.7  
    巴布亚新几内亚 86474 181678 43.2 88.6 28.4
    社会群岛     11.4 11.4  
    所罗门群岛 23799 47782 10.1 -32.8 13.3
    汤加   14 49.2 47.6  
    土阿莫土群岛          
    土布艾群岛          
    萨摩亚   242 102.8 90.3 718.2
    基里巴斯     270.5 270.5  
    图瓦卢     151.6 225.5 -100
    密克罗尼西亚联邦   10 -82.7 -83  
    马绍尔群岛共和国     -33.8 -33.8 -100
    帕劳共和国     325.6 325.6  
    法属波利尼西亚 71 213 35.5 54 -71
    瓦利斯和浮图纳     50.6 50.6  
    大洋洲其他国家(地区)   4 -29.2 -27.2 -94.3
               
    国别(地区)不详 4459 13384 0.8   0.8
               
    东南亚国家联盟 10333042 28797428 26.2 34.4 19.7
               
    欧洲联盟 11188396 29914240 24.7 24.2 25.6
               
    亚太经济合作组织 64576337 181392525 17.6 15.8 19.5
               
    注释:一、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
    二、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、澳地利、芬兰、瑞典、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚
    三、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。
    数据来源:海关总署

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价