锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年9月我国进出口商品关别总值表

    www.jctrans.com 2008-11-10 15:14:00 海关总署

  • 单位:千美元
    关 别 进出口 出口 进口 累计比去年同期+%
    9月 1至9月 9月 1至9月 9月 1至9月 进出口 出口 进口
    总    值 243,497,362 1,967,128,751 136,432,088 1,074,058,089 107,065,274 893,070,663 25.2 22.2 29
    北京海关 5,655,224 48,851,773 2,103,085 18,714,152 3,552,139 30,137,621 9.9 3.7 14.1
    天津海关 15,473,324 126,761,031 9,237,878 71,550,560 6,235,445 55,210,470 34.5 28.4 43.4
    石家庄海关 2,429,549 16,602,106 914,481 6,925,574 1,515,068 9,676,532 84.9 61 106.7
    太原海关 200,168 2,469,390 16,001 204,346 184,167 2,265,044 2.7 187.4 -2.9
    满洲里海关 995,956 8,894,900 147,632 1,033,327 848,324 7,861,572 43.4 32.1 45.1
    呼和浩特海关 431,046 2,758,913 99,761 638,558 331,285 2,120,355 37.7 42 36.4
    沈阳海关 451,760 3,495,687 106,574 1,110,158 345,185 2,385,529 26.1 4 40
    大连海关 8,561,357 66,588,301 4,405,195 35,183,601 4,156,162 31,404,701 33 23.4 45.7
    长春海关 452,638 4,375,428 89,007 706,167 363,631 3,669,261 26.9 24.7 27.3
    哈尔滨海关 636,989 5,427,267 435,992 3,597,253 200,997 1,830,014 -7.2 -20 35.2
    上海海关 55,394,081 465,887,040 36,387,120 298,891,961 19,006,961 166,995,079 23.3 25.4 19.6
    南京海关 23,508,596 187,168,565 11,400,315 85,614,151 12,108,281 101,554,414 17.5 22 13.9
    杭州海关 4,929,541 38,786,482 1,292,705 8,679,378 3,636,836 30,107,104 55.6 29.6 65.1
    宁波海关 12,881,421 110,558,684 7,861,497 63,924,602 5,019,924 46,634,082 34.8 27.9 45.5
    合肥海关 665,079 5,896,842 116,548 1,145,402 548,531 4,751,441 79.5 12.4 109.7
    福州海关 1,474,248 12,763,395 950,948 7,724,099 523,300 5,039,296 13.6 13.6 13.6
    厦门海关 5,771,073 51,036,152 3,955,385 33,391,156 1,815,688 17,644,996 24.6 20.6 32.9
    南昌海关 823,336 5,431,671 340,304 2,395,027 483,032 3,036,645 127.5 165.1 104.6
    青岛海关 20,007,837 153,223,634 9,467,915 74,033,294 10,539,923 79,190,340 44.7 28.9 63.4
    郑州海关 613,956 3,701,984 112,235 852,994 501,721 2,848,989 73.9 73.9 73.9
    武汉海关 1,371,812 9,794,095 544,742 3,933,897 827,070 5,860,198 49.1 54 46
    长沙海关 570,207 3,592,791 356,519 1,629,970 213,688 1,962,821 38.3 64.1 22.3
    广州海关 8,511,925 70,647,743 4,626,873 38,438,774 3,885,051 32,208,969 17 15.9 18.5
    黄埔海关 15,240,294 124,945,595 8,501,590 66,884,521 6,738,704 58,061,074 18.6 18.8 18.4
    深圳海关 37,466,089 288,105,018 23,203,953 172,151,326 14,262,137 115,953,692 12.9 11.1 15.7
    拱北海关 6,140,317 48,427,826 3,735,361 28,383,046 2,404,956 20,044,780 16.4 15.5 17.6
    汕头海关 1,010,492 8,164,946 706,437 5,564,726 304,055 2,600,220 3.1 12.3 -12.3
    海口海关 1,170,546 7,256,657 174,550 1,197,806 995,997 6,058,851 60.6 0.8 81.9
    湛江海关 2,133,794 18,350,540 386,417 2,901,073 1,747,376 15,449,467 71 40.4 78.4
    江门海关 1,220,312 10,185,341 868,832 7,266,490 351,480 2,918,851 14 13.9 14.2
    南宁海关 1,614,166 13,599,325 563,298 5,653,396 1,050,868 7,945,928 68.6 80.4 61.1
    成都海关 933,305 6,745,864 330,124 2,125,183 603,181 4,620,681 56.6 72 50.5
    重庆海关 672,644 5,918,513 389,771 3,129,230 282,873 2,789,283 46.1 44.6 47.8
    贵阳海关 77,985 532,839 21,016 125,162 56,970 407,677 71.1 33.5 87.3
    昆明海关 305,749 2,883,479 174,488 1,784,968 131,261 1,098,511 6.3 -6.3 36
    拉萨海关 28,496 192,147 25,984 182,414 2,511 9,733 2.2 4.2 -24.8
    西安海关 381,979 2,979,669 156,232 1,363,626 225,747 1,616,042 31.2 18.2 44.5
    乌鲁木齐海关 2,922,770 20,883,224 2,221,354 14,915,002 701,416 5,968,222 68.9 88.6 34.1
    兰州海关 288,698 2,527,003 3,103 107,996 285,595 2,419,006 42.2 47 42
    银川海关 75,917 580,991 721 2,874 75,196 578,117 76.7 50.4 76.9
    西宁海关 2,684 135,901 144 847 2,540 135,054 -54.5 -98.2 -46

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价