锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年9月进出口商品境内目的地/货源地总值表

    www.jctrans.com 2008-11-10 15:13:00 海关总署

  • 单位:千美元
    境内目的地/货源地 进出口   出口   进口   累计比去年同期+%    
      9月 1至9月 9月 1至9月 9月 1至9月 进出口 出口 进口
    总       值 243497362 1967128751 136432088 1074058089 107065274 893070663 25.2 22.2 29
    北京市 8180228 73182357 3073921 25798638 5106307 47383720 22.6 19.8 24.2
    天津市 8490612 67736800 4146058 31631454 4344553 36105346 22 11.5 33
    河北省 5685977 40239800 3079710 23053500 2606266 17186300 63.4 42.6 103.3
    山西省 2032190 16660881 1460457 11801862 571732 4859019 51.3 70.8 18.5
    内蒙古自治区 997426 8020154 454945 3414942 542481 4605212 24.5 24.2 24.6
    辽宁省 8412677 63599012 4169750 32301792 4242927 31297220 34.9 22.9 50
    吉林省 1005814 10361763 351769 3492924 654045 6868839 26 22.1 28.1
    黑龙江省 2023949 15725864 859407 6897344 1164542 8828519 13.8 -10.2 43.8
    上海市 28829322 241333985 14748524 121000766 14080798 120333219 21.4 22 20.7
    江苏省 41046393 334456630 23551164 185851406 17495229 148605225 23.9 24.6 23.1
    浙江省 22447459 188016783 15645467 125767015 6801992 62249769 28.5 24.7 36.9
    安徽省 1810643 15308920 1053061 8197517 757582 7111403 33.5 35.5 31.2
    福建省 7639158 66998169 5084982 42495099 2554176 24503069 23.3 19.7 30
    江西省 1434407 11294745 763256 5732915 671151 5561831 51.9 46.7 57.7
    山东省 18674443 144463654 9283357 72568481 9391086 71895173 43.9 31.1 59.6
    河南省 1960935 15284753 1127166 9487207 833769 5797546 47 42.4 55.3
    湖北省 2159142 16322758 1090539 8717156 1068603 7605603 49.3 53.1 45.2
    湖南省 1314590 10384895 928827 6697297 385763 3687599 40 39.8 40.4
    广东省 68138024 541577741 39703731 304060067 28434293 237517673 15.5 13.5 18.3
    广西壮族自治区 1571430 11671012 656041 5330276 915389 6340737 63.4 52.8 73.5
    海南省(全省为特区) 1190764 7460787 179806 1285731 1010958 6175056 51.3 -0.4 69.6
    四川省 1895272 14555601 997995 7615509 897277 6940091 47.3 44.1 51.1
    重庆市 767954 7025699 499595 4148871 268359 2876828 38.8 36.4 42.3
    贵州省 550720 3901531 244189 2167757 306530 1733775 77.6 52.5 123.8
    云南省 815401 7723131 386348 3522358 429053 4200772 23.9 18.4 29
    西藏自治区 35614 204358 32693 188550 2921 15808 -1.8 -0.9 -10.7
    陕西省 938454 7791707 590784 5094245 347670 2697462 31.5 34 26.9
    甘肃省 601920 5285624 176586 1371341 425334 3914283 18.3 8.5 22.1
    青海省 71494 578612 45364 301693 26130 276919 9.8 38.7 -10.5
    宁夏回族自治区 246877 2018221 153083 1358348 93794 659873 44 41.5 49.6
    新疆维吾尔族自治区 2528074 17942801 1893512 12706027 634562 5236774 73.3 83.4 53

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价