锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年8月进出口商品境内目的地/货源地总值表

    www.jctrans.com 2008-11-10 15:08:00 中国航贸网

  • 境内土的地/货源地 进出口 出口 进口 累计比去年同期+%
    8 1至8月 8 1至8月 8 1至8月 进出口 出口 进口
                       
    北京市 7,802,227 65,005,182 2,892,610 22,728,019 4,909,617 42,277,163 24.1 20.8 25.9
    天津市 8,036,480 59,254,938 3,927,403 27,487,240 4,109,077 31,767,698 22.4 10.8 34.6
    河北省 5,702,343 34,526,332 3,617,132 19,978,342 2,085,211 14,517,991 58.9 40.1 94.8
    山西省 2,173,348 14,629,031 1,538,207 10,341,520 635,141 4,287,511 52.5 71.7 20.2
    内蒙古自治区 1,422,845 7,014,380 453,538 2,960,001 969,307 4,054,379 24.0 24.8 23.5
    辽宁省 9,107,958 55,175,547 4,644,150 28,140,896 4,463,807 27,034,651 32.0 22.3 43.9
    吉林省 1,335,947 9,350,645 432,060 3,141,158 903,886 6,209,486 29.7 23.3 33.2
    黑龙江省 1,661,522 13,701,972 917,009 6,037,971 744,513 7,664,001 14.4 -7.1 39.9
    上海市 28,610,866 212,509,007 14,695,077 106,266,701 13,915,789 106,242,306 22.6 23.1 22.2
    江苏省 40,918,181 293,452,373 23,437,151 162,310,060 17,481,031 131,142,313 25.0 25.1 24.8
    浙江省 24,137,089 165,574,848 15,986,796 110,126,832 8,150,293 55,448,016 29.0 24.6 38.6
    安徽省 1,733,619 13,482,258 1,009,489 7,146,351 724,130 6,335,907 32.8 34.9 30.4
    福建省 8,336,234 59,364,141 5,304,694 37,412,038 3,031,540 21,952,103 25.1 20.5 33.8
    江西省 1,500,404 9,864,140 857,492 4,969,203 642,911 4,893,937 51.6 45.0 59.0
    山东省 17,723,376 125,647,868 9,130,238 63,292,944 8,593,138 62,354,924 43.7 30.6 60.1
    河南省 1,946,043 13,321,874 1,202,514 8,360,122 743,529 4,961,752 44.8 42.4 49.1
    湖北省 1,907,219 14,034,419 1,172,677 7,626,496 734,542 6,407,923 48.1 54.4 41.1
    湖南省 1,194,513 9,050,403 836,713 5,768,781 357,801 3,281,622 38.6 35.0 45.3
    广东省 65,669,113 473,454,999 37,433,229 246,353,283 28,235,884 209,101,716 16.1 13.3 19.9
    广西壮族自治区 1,394,318 10,109,729 661,913 4,675,051 732,405 5,434,678 63.4 51.7 75.0
    海南省 919,008 6,271,050 164,123 1,105,925 754,885 5,165,125 46.8 -4.1 65.6
    四川省 1,883,104 12,659,021 1,015,184 6,617,056 867,919 6,041,965 47.5 41.5 54.6
    重庆市 836,428 6,257,532 531,522 3,649,182 304,906 2,608,349 41.8 37.7 48.1
    贵州省 451,992 3,350,458 238,717 1,922,892 213,274 1,427,566 74.3 52.6 115.6
    云南省 664,196 6,905,715 360,928 3,138,773 303,268 3,766,942 25.0 20.3 29.2
    西藏自治区 15,938 168,742 15,477 155,855 460 12,887 -7.9 -6.5 -21.9
    陕西省 861,614 6,860,372 552,515 4,503,434 309,100 2,356,938 30.9 33.1 27.0
    甘肃省 592,700 4,681,639 179,984 1,195,041 412,717 3,486,597 16.0 3.8 20.9
    青海省 90,453 511,817 50,289 256,329 40,163 255,488 11.4 28.9 -2.0
    宁夏回族自治区 232,269 1,771,382 157,411 1,205,263 74,858 566,118 46.3 40.5 60.3
    新疆维吾尔族自治区 2,189,822 15,414,770 1,456,432 10,812,533 733,389 4,602,238 76.4 90.0 51.0

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价