锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年8月我国进出口商品关别总值表

    www.jctrans.com 2008-11-10 15:03:00 中国航贸网

  • 关别 进出口 出口 进口 累计比去年同期+%
    8 18 8 18 8 18 进出口 出口 进口
    总值 241,051,168 1,723,376,582 134,872,675 937,685,294 106,178,493 785,691,288 25.7 22.4 30.0
    北京海关 4,923,623 43,201,634 1,797,816 16,612,087 3,125,807 26,589,547 11.4 5.9 15.1
    天津海关 15,247,629 111,301,915 9,114,931 62,321,943 6,132,697 48,979,972 35.3 27.8 46.2
    石家庄海关 2,683,626 14,165,906 1,359,971 6,011,086 1,323,655 8,154,820 74.3 55.2 91.7
    太原海关 426,028 2,269,638 26,921 188,345 399,107 2,081,293 6.8 189.2 1.1
    满洲里海关 1,161,102 7,898,943 148,535 885,695 1,012,567 7,013,248 42.8 27.4 45.0
    呼和浩特海关 358,422 2,321,140 94,701 528,790 263,721 1,782,350 30.7 35.1 29.4
    沈阳海关 395,844 3,041,683 95,560 1,004,094 300,285 2,037,589 23.3 5.1 34.7
    大连海关 9,533,480 58,015,970 5,028,732 30,786,143 4,504,747 27,229,827 30.3 22.5 40.5
    长春海关 551,530 3,917,557 97,828 617,147 453,702 3,300,410 31.1 28.5 31.6
    哈尔滨海关 593,322 4,789,989 382,501 3,160,985 210,821 1,628,004 -6.8 -20.0 36.8
    上海海关 55,620,933 410,519,596 37,159,826 262,531,506 18,461,107 147,988,090 24.7 26.7 21.3
    南京海关 22,301,662 163,687,517 10,878,024 74,215,655 11,423,637 89,471,863 17.6 21.1 14.9
    杭州海关 5,723,555 338,563,067 1,241,193 7,387,090 4,482,363 26,468,976 54.0 23.7 65.2
    宁波海关 14,476,929 97,678,702 8,045,894 56,066,815 6,431,036 41,611,887 35.8 27.9 48.0
    合肥海关 696,947 5,218,423 156,544 1,029,040 540,403 4,189,383 82.0 13.0 114.1
    福州海关 1,580,399 11,289,769 1,012,788 6,773,863 567,611 4,515,907 14.6 13.7 15.9
    厦门海关 6,406,840 45,269,284 4,107,943 29,435,846 2,298,897 15,833,438 26.5 21.6 36.7
    南昌海关 721,667 4,613,477 410,775 2,054,678 310,892 2,558,799 133.7 168.0 111.9
    青岛海关 18,929,190 133,042,288 9,446,947 64,573,430 9,482,242 68,468,858 44.3 28.4 63.4
    郑州海关 415,375 3,086,496 109,897 740,724 305,478 2,345,671 63.5 61.3 64.3
    武汉海关 1,063,403 8,298,469 519,351 3,388,581 544,052 4,909,888 44.3 49.8 40.7
    长沙海关 379,586 3,002,248 247,374 1,273,411 132,213 1,728,837 33.5 41.6 28.0
    广州海关 8,208,211 62,140,439 4,661,800 33,813,094 3,546,411 28,327,346 17.7 15.9 19.9
    黄埔海关 15,129,198 109,691,823 8,475,555 58,373,908 6,653,644 51,317,915 20.0 19.5 20.6
    深圳海关 35,348,387 250,647,625 21,214,406 148,950,341 14,133,981 101,697,284 13.0 10.6 16.7
    拱北海关 6,025,374 42,296,875 3,503,107 24,648,498 2,522,267 17,648,376 16.9 15.2 19.3
    汕头海关 1,040,801 7,158,169 733,712 4,858,198 307,089 2,299,971 3.0 12.1 -12.1
    海口海关 895,048 6,087,215 152,320 1,023,256 742,728 5,063,959 55.9 -3.8 78.3
    湛江海关 2,192,708 16,219,715 343,447 2,514,203 1,849,261 13,705,512 74.6 36.5 84.0
    江门海关 1,268,684 8,965,495 963,286 9,397,750 305,398 2,567,745 14.4 14.5 14.2
    南宁海关 1,397,298 11,990,475 512,506 5,094,211 884,792 6,896,263 71.1 87.4 60.8
    成都海关 890,374 5,812,195 303,935 1,794,912 586,439 4,017,283 57.4 64.2 54.5
    重庆海关 723,350 5,245,820 416,666 2,739,459 306,684 2,506,361 48.1 44.8 51.8
    贵阳海关 96,625 454,854 17,531 104,147 79,094 350,707 73.4 23.3 97.2
    昆明海关 244,810 2,578,008 148,685 1,611,208 96,125 966,799 8.9 -5.4 45.6
    拉萨海关 13,396 163,649 13,248 156,428 148 7,221 -1.1 1.9 -40.0
    西安海关 337,351 2,597,884 133,418 1,207,275 203,933 1,390,609 30.7 19.5 42.2
    乌鲁木齐海关 2,655,475 17,960,463 1,783,821 12,693,699 871,654 5,266,764 71.1 95.6 31.4
    兰州海关 314,147 2,236,236 11,133 104,893 303,013 2,131,343 40.9 46.9 40.6
    银川海关 65,599 505,074 40 2,153 65,559 502,921 89.2 113.8 89.1
    西宁海关 13,239 137,957 7 703 13,231 137,253 -44.7 -98.4 -32.9

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价