锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年8月进出口商品构成表

    www.jctrans.com 2008-11-10 14:54:00 中国航贸网

  • 商品构成(SITC分类) 出口 进口 累计比去年同期+%
    8 18 8 18 出口 进口
                 
    总值 134,872,675 937,685,294 106,178,493 785,691,288 22.4 30.0
                 
    一、初级产品 7,138,289 51,162,049 37,205,566 259,248,750 31.9 70.3
                 
    0  食品及活动物 2,713,371 21,232,949 1,326,942 9,555,865 9.3 25.4
    00  活动物 42,244 320,495 5,161 54,740 37.7 22.0
    01  肉及肉制品 164,322 1,167,195 195,048 1,672,412 -14.7 78.0
    02  乳品及蛋品 54,170 320,401 51,720 560,380 58.5 24.0
    03  鱼、甲壳及软体类动物及其制品 891,663 6,334,326 362,864 2,353,267 7.3 2.0
    04  谷物及其制品 144,241 1,009,744 52,248 635,825 -42.7 61.9
    05  蔬菜及水果 876,840 8,037,664 158,599 1,513,922 15.4 4.3
    06  糖、糖制品及蜂蜜 102,338 616,309 59,308 338,288 14.1 -0.8
    07  咖啡、茶、可可、调味料及其制品 139,115 1,093,458 65,723 292,473 29.1 67.9
    08  饲料(不包括未碾磨谷物) 141,212 1,161,824 261,285 1,306,388 89.6 44.0
    09  杂项食品 157,225 1,771,533 114,986 828,169 18.2 34.9
                 
    1  饮料及烟类 133,089 968,903 126,257 1,077,614 16.5 40.7
    11  饮料 63,568 516,809 107,542 725,516 7.4 35.7
    12  烟草及其制品 69,521 452,094 18,716 352,097 29.2 52.3
                 
    2  非食用原料(燃料除外) 995,191 7,571,219 15,473,186 117,797,812 28.8 60.2
    21  生皮及生毛皮 1,727 19,621 167,025 1,359,807 11.2 11.1
    22  油籽及含油果实 39,882 753,451 2,616,326 15,395,718 63.1 118.5
    23 生像胶(包括合成橡胶及再生橡胶我) 30,450 177,385 794,659 5,379,301 17.3 39.9
    24 软木及木材 108,051 849,345 547,882 5,124,951 3.3 3.7
    25  纸浆及废纸 8,843 67,219 1,026,075 8,614,831 7.9 37.1
    26  纺织纤维及其废料 191,334 1,434,277 576,809 5,293,076 11.9 4.3
    27  天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 302,694 1,716,860 495,089 4,933,910 58.7 148.1
    28  金属矿砂及金属废料 94,215 808,039 9,186,999 71,200,900 15.6 66.8
    29  其他动、植物原料 217,996 1,745,022 62,322 495,318 34.1 19.8
                 
    3  矿物燃料、润滑油及有关原料 3,240,822 20,969,106 19,422,487 123,329,601 68.4 86.6
    32  煤、焦炭及煤砖 1,211,827 7,881,444 463,768 2,246,296 106.3 38.0
    33 石油、石油产品及有关原料 1,856,778 11,844,515 18,723,891 118,796,654 51.6 90.4
    34  天然气及人造气 82,266 636,108 217,306 2,126,719 99.4 12.2
    35  电流 89,950 607,038 17,521 159,932 22.7 -10.2
                 
    4  动植物油、脂及蜡 55,816 419,874 856,693 7,487,859 113.7 77.6
    41  动物油、脂 3,416 29,117 35,906 339,002 52.0 89.3
    42  植物油、脂 45,720 328,056 794,950 6,897,140 145.4 78.9
    43  已加工的动植物油、脂及动植物蜡 6,679 62,700 25,837 251,716 43.7 38.3
                 
    二、工业制品 127,734,386 886,523,245 68,972,927 526,442,534 21.9 16.5
                 
    5  化学成品及有关产品 6,912,478 55,724,395 10,492,977 84,203,650 45.7 20.6
    51  有机化学品 2,007,576 17,211,804 3,347,673 29,159,812 59.0 15.9
    52 无机化学品 1,325,138 8,962,074 625,895 4,678,899 45.5 74.7
    53  染料、鞣料及着色料 318,655 2,696,841 330,582 2,834,319 13.8 14.1
    54 医药品 701,388 5,507,936 415,674 3,569,787 42.2 46.4
    55 精油、香料及盥洗、光洁制品 287,676 1,831,293 168,106 1,559,045 24.4 36.5
    56  制成肥料 184,799 3,787,711 491,804 1,992,873 110.4 -1.8
    57   初级形状的塑料 696,527 5,119,433 3,579,353 27,385,782 24.4 18.4
    58  非初级形状的塑料 484,605 3,505,685 625,841 4,857,515 22.4 14.9
    59  其他化学原料及产品 906,113 7,101,619 908,046 8,165,618 49.1 25.1
                 
    6  按原料分类的制成品 27,873,832 175,423,727 9,017,367 74,154,529 19.7 8.6
    61  皮革、皮革制品及已鞣毛皮 126,293 966,489 333,956 2,837,791 -41.9 -11.0
    62 橡胶制品 1,041,264 7,364,109 395,267 2,920,413 20.1 33.3
    63  软木及木制品(家具除外) 759,323 5,594,021 56,802 426,243 -3.3 -3.6
    64  纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 689,790 4,833,423 345,721 2,804,417 11.4 4.0
    65  纺纱、织物、制成品及有关产品 6,037,047 43,847,885 1,307,286 10,977,904 22.4 -1.7
    66  非金属矿物制品 2,166,156 15,397,775 608,987 5,173,459 18.5 16.9
    67  钢铁 10,003,431 47,529,891 2,487,741 18,465,681 32.1 13.2
    68  有色金属 1,855,076 14,529,300 2,525,406 22,953,777 9.1 5.4
    69  金属制品 5,195,453 35,360,835 956,201 7,594,844 15.8 25.4
                 
    7  机械及运输设备 60,405,309 441,535,356 40,647,279 297,350,017 24.7 14.7
    71  动力机械及设备 1,963,879 14,165,412 1,639,553 12,931,220 53.4 30.5
    72  特种工业专用机械 2,122,114 15,982,544 2,834,354 22,812,095 51.0 12.3
    73  金工机械 556,662 3,704,573 1,002,097 7,764,153 54.4 13.3
    74  通用工业机械设备及零件 5,089,413 41,752,408 3,441,299 25,798,733 32.4 32.8
    75 办公用机械及自动数据处理设备 14,203,262 103,076,772 4,133,571 30,392,910 14.5 9.0
    76  电信及声音的录制及重放装置设备 15,704,432 114,884,133 3,377,698 24,699,761 17.9 7.8
    77  电力机械、器具及其电气零件 14,372,572 100,683,156 20,243,020 146,032,914 27.2 12.5
    78  陆路车辆(包括气垫式) 4,455,471 33,053,160 2,335,994 18,851,890 32.6 37.3
    79  其他运输设备 1,937,505 14,233,197 1,639,692 8,166,341 60.5 -2.7
                 
    8  杂项制品 32,408,730 212,782,495 8,528,090 68,124,461 13.8 27.7
    81  活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 1,131,249 7,460,944 43,277 275,293 19.7 40.3
    82 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 2,461,351 20,471,071 90,948 799,194 21.6 28.5
    83  旅行用吕、手提包及类似品 1,240,609 8,861,903 51,480 354,990 25.8 65.9
    84  服装及着附件 12,559,547 75,150,239 245,055 1,540,280 2.6 24.8
    85  鞋靴 2,863,180 19,414,449 99,132 675,674 14.3 50.9
    87  专业、科学及控制用仪器和装置 3,191,567 24,509,108 5,732,211 46,859,191 35.1 30.2
    88  摄影器材、光学物品及钟表 868,523 6,427,628 1,057,316 8,086,413 20.2 33.1
    89  杂项制品 8,092,703 50,487,153 1,208,671 9,533,425 16.9 11.3
                 
    9  未分类的商品 134,038 1,057,272 287,214 2,609,877 -30.2 85.8

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价