地区 | 12月进港货物(吨) | 同比增长(%) | 12月出港货物(吨) | 同比增长(%) | 12月转港货物(吨) | 同比增长(%) |
非洲 | 313,264 | 0.48 | 2,498,085 | 1.88 | 274,259 | 0.53 |
欧洲 | 13,097,523 | 20.07 | 41,855,936 | 31.5 | 6,938,709 | 13.48 |
日本/韩国 | 9,061,138 | 13.88 | 10,270,727 | 7.73 | 4,501,481 | 8.74 |
中东 | 694,972 | 1.06 | 4,869,554 | 3.66 | 1,140,394 | 2.22 |
北美 | 12,003,612 | 18.39 | 35,239,085 | 26.52 | 9,526,406 | 18.51 |
南美 | 1,130,598 | 1.73 | 1,156,995 | 0.87 | 146,962 | 0.29 |
南亚 | 1,303,941 | 2 | 6,507,120 | 4.9 | 5,253,517 | 10.21 |
东南亚 | 24,815,461 | 38.02 | 27,536,154 | 20.72 | 20,447,990 | 39.72 |
西南太平洋 | 2,538,875 | 3.89 | 2,069,982 | 1.56 | 3,116,303 | 6.05 |
OBC | 310,000 | 0.47 | 893,000 | 0.67 | 132,000 | 0.26 |
总计 | 65,269,382 | 100 | 132,896,635 | 100 | 51,478,019 | 100 |
数据来源:香港空运货站有限公司 |
本文关键词:香港空运货站有限公司,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论