港口 | 货物吞吐量(万T) | 外贸吞吐量(万T) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
11月 | 累计 | 11月 | 累计 | 11月 | 累计 | 11月 | 累计 | |
丹东港集团有限公司 | 403 | 5,107.00 | 40 | 410 | 29.679 | 288.367 | 1.2276 | 13.1973 |
大连港集团有限公司 | 1,926.90 | 21,632.70 | 804.3 | 9,333.20 | 467.04 | 4,767.80 | 18.3 | 289.6 |
营口港集团有限公司 | 2,017.04 | 20,766.43 | 590.94 | 4,502.41 | 344.01 | 3,114.53 | 0.29 | 4.56 |
锦州港股份有限公司 | 528 | 5,494.00 | 56 | 629.7 | 75.935 | 683.719 | ||
秦皇岛港务集团有限公司 | 2,181.11 | 23,673.48 | 72.71 | 1554.72 | 32.833 | 309.542 | 0.5819 | 5.4149 |
天津港(集团)有限公司 | 3632 | 24487.4 | 619.3 | 6331.5 | 907 | 8872.5 | 0.25 | 2.97 |
神华黄骅港务有限责任公司 | 819.21 | 8,919.64 | 42.58 | 466.48 | 0.858 | |||
龙口港集团有限公司 | 528.7 | 4,576.78 | 272.82 | 2312.7 | 22.311 | 182.581 | ||
石岛新港港务股份有限公司 | 74.52 | 1,324.25 | 66.96 | 501.61 | 19.432 | 215.338 | 1.5838 | 25.2989 |
烟台港集团有限公司 | 1795.99 | 19364.29 | 600.36 | 5292.02 | 157.947 | 1378.111 | 47.3001 | 933.8175 |
威海港集团有限公司 | 280.80 | 1,952.60 | 135.5 | 1,017.30 | 48.8 | 386.7 | 10.7 | 109.3 |
青岛港集团有限公司 | 3021 | 31979 | 2139 | 23627 | 1080 | 10980 | ||
日照港(集团)有限公司 | 1,909.30 | 20,777.30 | 1,302.70 | 13,900.20 | 95.236 | 965.90 | ||
连云港港口集团有限公司 | 1,215.76 | 12,381.18 | 713.55 | 7,058.46 | 403.9575 | 3609.81225 | 1.1589 | 12.457 |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 4,072.10 | 39,103.400 | 263.8 | 24,419.800 | ||||
舟山港务集团有限公司 | 246.68 | 1,855.90 | 109.06 | 746.48 | ||||
宁波港集团有限公司 | 3822.6 | 36835 | 1182 | 12034 | ||||
温州港务集团限限公司 | 156.37 | 1,487.22 | 23.64 | 161.14 | 42.89 | 375.21 | ||
福州港务集团有限公司 | 411.55 | 3767.37 | 225.74 | 1922.325 | 112.99 | 1222.88275 | 0.3426 | 5.6167 |
莆田港务集团有限公司 | 61.8 | 647.00 | 20.18 | 192.41 | 0.512 | 7.866 | ||
泉州港务集团有限公司 | 86.75 | 697.5 | 35.09 | 246.44 | ||||
厦门港务控股集团有限公司 | 595.41 | 6153.49 | 426.29 | 4271.73 | 390.975 | 3957.479 | 11.9695 | 119.4943 |
汕头港务集团有限公司 | 180.5 | 2,179.20 | 51.8 | 582.60 | 86.657 | 793.97 | ||
广州港集团有限公司 | 2465.9 | 24,487.40 | 619.3 | 6331.5 | 907 | 8872.5 | 0.25 | 2.97 |
中山市港航企业集团有限公司 | 56.31 | 570.37 | 42.72 | 450.61 | 78.161 | 784.06 | ||
湛江港(集团)股份有限公司 | 551.42 | 6238.73 | 387.84 | 4292.39 | 29.664 | 241.398 | ||
广西北部湾国际港务集团有限公司 | 694.51 | 4,432.18 | 48.041 | 4,472.16 | 58.81 | 481.14 | ||
海南港航控股有限公司 | 292.3 | 3479.3 | 14.4 | 74.3 | 62.54 | 569.02 | 50.4482 | 712.5246 |
本文关键词:沿海港口企业,集装箱吞吐量,外贸吞吐量,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论