港口 | 货物吞吐量(万吨) | 外贸吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
11月 | 累计 | 11月 | 累计 | 11月 | 累计 | 11月 | 累计 | |
丹东 | 403.00 | 5,107.00 | 40.00 | 410.00 | 29.679 | 288.367 | 1.2276 | 13.1973 |
大连 | 2,571.50 | 29,027.90 | 854.80 | 9,912.50 | 467.00 | 4,780.00 | 36.20 | 583.80 |
营口 | 2,017.04 | 20,766.43 | 590.94 | 4,502.41 | 344.01 | 3,114.53 | 0.29 | 4.56 |
锦州 | 528.08 | 5,494.14 | 56.01 | 629.74 | 75.94 | 332.73 | ||
秦皇岛 | 2,222.99 | 24,221.76 | 80.76 | 1,609.30 | 32.833 | 309.542 | 0.5819 | 5.4194 |
唐山 | 2,225.00 | 22,340.00 | 1,062.00 | 10,371.00 | 26.194 | 241.308 | ||
天津 | 3,632.00 | 37,027.00 | 1,800.00 | 18,883.00 | 899.00 | 9,166.00 | 1.30 | 22.80 |
黄骅 | 825.20 | 8,670.79 | 42.63 | 468.75 | ||||
烟台 | 1,311.20 | 13,940.28 | 597.36 | 5,211.18 | 157.95 | 1,378.109 | 24.3731 | 382.2337 |
威海 | 280.80 | 1,952.60 | 135.50 | 1,017.30 | 48.80 | 386.70 | 10.70 | 109.30 |
青岛 | 3,021.00 | 31,979.00 | 2,139.00 | 23,627.00 | 1,080.00 | 10,980.00 | ||
日照 | 1,909.30 | 20,777.30 | 1,302.70 | 13,900.20 | 95.236 | 965.904 | ||
连云港 | 1,215.76 | 12,381.18 | 713.55 | 7,058.46 | 403.9575 | 3,609.8123 | 1.1589 | 12.457 |
上海 | 5,215.40 | 51,526.20 | 2,798.00 | 27,661.00 | 2,638.00 | 26,594.00 | 10.10 | 161.80 |
嘉兴 | 413.90 | 4,074.80 | 37.10 | 411.40 | 40.076 | 308.55 | ||
宁波-舟山 | 5,174.91 | 57,557.38 | 2,213.34 | 25,563.04 | 1,199.52 | 12,152.30 | 51.17 | 630.17 |
台州 | 424.21 | 4,289.68 | 100.56 | 889.98 | 13.90 | 108.70 | 15.39 | 184.73 |
温州 | 586.73 | 5,942.83 | 24.14 | 175.31 | 42.893 | 375.206 | 14.712 | 177.2091 |
福州 | 713.54 | 6,501.95 | 323.63 | 2,466.28 | 130.2473 | 1,345.565 | 0.3426 | 5.6167 |
莆田 | 237.22 | 1,516.11 | 50.19 | 407.41 | 0.50 | 7.56 | ||
泉州 | 649.38 | 7,780.15 | 157.1981 | 1,724.67 | 128.427 | 1,253.07 | 0.7372 | 9.2167 |
厦门 | 1,244.17 | 11,930.05 | 625.70 | 6,342.37 | 512.193 | 5,274.744 | 88.2439 | 892.795 |
汕头 | 295.00 | 3,234.31 | 100.00 | 900.98 | 84.50 | 849.708 | ||
惠州 | 415.33 | 4,139.81 | 168.98 | 1,924.70 | 21.89 | 202.19 | ||
广州 | 3,509.11 | 36,834.29 | 730.60 | 8,181.43 | 1,112.929 | 11,306.847 | 6.50 | 72.40 |
深圳 | 1,834.29 | 20,195.97 | 1,441.12 | 15,635.83 | 1,929.435 | 20,718.048 | 28.4671 | 304.9287 |
珠海 | 517.66 | 5,363.46 | 111.32 | 1,483.47 | 57.83 | 517.55 | 47.24 | 469.85 |
中山 | 472.17 | 4,324.82 | 61.34 | 666.53 | 110.09 | 1,137.716 | 8.5256 | 94.0274 |
茂名 | 187.41 | 2,094.84 | 77.90 | 963.41 | 4.246 | 39.16 | ||
湛江 | 1,025.16 | 12,490.10 | 389.32 | 4,341.04 | 33.867 | 283.28 | 64.969 | 976.43 |
北海 | 123.67 | 1,155.74 | 50.31 | 644.92 | 5.379 | 57.812 | 2.95 | 23.42 |
钦州 | 108.00 | 2,717.80 | 39.30 | 1,017.70 | 30.00 | 205.50 | ||
海口 | 292.30 | 3,479.30 | 14.40 | 74.30 | 62.54 | 569.02 | 50.4482 | 712.5246 |
本文关键词:沿海港口,外贸吞吐量,货物吞吐量,集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论