锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

2010年11月长江干线部分港口企业集装箱、外贸、货物吞吐量

www.jctrans.com 2011-1-6 14:21:00 中国航务周刊及航贸网

导读:

港名 货物合计(吨) 外贸合计(吨) 集装箱合计(TEU)
11 1-11 11 1-11 11 1-11
四川长通港口有限公司 9.52 79.56 2.51 19.70 8.03 63.83
重庆港务物流集团有限公司 257.40 2885.47 22.94 236.64 46.29 455.81
宜昌港务集团有限责任公司 78.08 722.75 3.84 23.89 5.02 45.84
荆州港务集团公司 47.14 403.73 2.42 23.42 5.77 50.97
城陵矶港务有限责任公司 83.98 536.78 0.00 0.00 1.84 26.78
洪湖港通达实业总公司 1.94 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00
武汉港口集团有限责任公司 324.43 3461.25 17.43 197.87 34.99 348.56
黄石港口集团 28.52 294.05 1.30 12.99 1.60 15.00
武穴港务管理局 7.43 93.89 0.00 0.00 0.00 0.00
上港集团九江港务有限公司 80.72 809.86 11.82 97.91 13.62 106.92
安庆港远航控股有限公司 80.20 778.80 0.62 8.68 1.34 13.35
池州市港务总公司 32.13 345.66 3.21 40.54 0.38 5.64
铜陵市港务(集团)有限责任公司 44.60 490.38 4.47 37.73 0.93 15.40
芜湖港口有限责任公司 96.69 956.94 11.52 128.68 12.13 130.36
马鞍山港口(集团)有限公司 173.96 1802.69 1.27 12.26 0.34 1.98
南京港口集团公司 703.36 6579.63 56.68 559.41 128.03 1279.96
镇江港集团有限责任公司 518.53 4934.84 112.04 1142.22 25.72 233.71
扬州港集团有限责任公司 252.95 2618.28 33.71 340.38 24.28 264.97
泰州港务有限公司 366.42 3921.48 31.58 345.01 9.02 91.09
江苏江阴港口集团股份有限公司 173.84 1554.69 47.30 462.07 0.00 0.00
张家港港务集团有限公司 523.55 5682.23 100.17 1275.35 103.03 999.10
南通港口集团有限公司 483.38 5076.02 183.17 2088.57 34.61 358.05
常州新长江港口有限公司 72.00 727.07 14.79 128.92 0.00 0.00
常熟兴华港口有限公司 86.93 909.38 60.70 610.36 8.41 85.22
太仓国际集装箱码头有限公司 135.87 1292.46 53.29 472.45 53.87 533.81
合计 4663.57 46995.18 776.78 8265.03 519.24 5126.35

本文关键词:长江干线,港口企业,集装箱吞吐量,外贸吞吐量,货物吞吐量

共有评论查看所有评论