指标名称 | 本月吞吐量 | 自年初累计吞吐量 | ||||||||
旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | 旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | |||||
人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | 人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | |
内河港口合计 | 238,720 | 4,189,047 | 24,407 | 6,407.00 | 62,662 | 2,946,934 | 40,416,275 | 197,014 | 63,833.00 | 667,043 |
宜宾港长江干线港区 | 665,740 | 75,789 | 9,004,260 | |||||||
宜宾港内河其他港区 | 53,200 | 163,000 | 679,000 | 1,288,000 | ||||||
泸州港长江干线港区 | 2,100 | 1,842,394 | 24,407 | 6,407.00 | 62,662 | 19,100 | 14,651,086 | 197,014 | 63,833.00 | 667,043 |
泸州港内河其他港区 | 125,000 | 1,104,187 | ||||||||
乐山港 | 9,210 | 245,008 | 107680 | 2,646,097 | ||||||
南充港 | 38,763 | 331,800 | 610,800 | 4,372,168 | ||||||
广安港 | 80,060 | 370,000 | 839,499 | 3,988,348 | ||||||
达州港 | 55,387 | 446,105 | 615,066 | 3,362,129 | ||||||
注:本表上规模港口,指年货物吞吐量在200万吨以上的内河港口。 | ||||||||||
来源:四川省交通厅 |
本文关键词:四川省,港口,货物吞吐量,旅客吞吐量
共有评论篇 查看所有评论