港名 | 货物吞吐量(万T) | 外贸吞吐量(万T) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万T) | ||||||
11月 | 累计 | 11月 | 累计 | 11月 | 累计 | 11月 | 累计 | |||
沿海 | 宁德 | 165 | 1261 | 84 | 455 | |||||
漳州 | 147 | 1061 | 1 | 46 | ||||||
汕尾 | 46 | 450 | 3 | 28 | 2.8 | 35.8 | ||||
虎门 | 491 | 4,472 | 111 | 1143 | 14.6 | 229.1 | 3 | 29 | ||
江门 | 290 | 2,766 | 10 | 132 | 20.5 | 229.82 | ||||
阳江 | 72 | 700 | 32 | 207 | 0.3 | |||||
洋浦 | 243 | 2523 | 112 | 1284 | 20.8 | 188.1 | ||||
八所 | 73 | 803 | 21 | 216 | ||||||
黑龙江水系 | 哈尔滨 | 8 | 58 | |||||||
佳木斯 | 1 | 67 | ||||||||
大运河水系 | 济宁 | 407 | 4,024 | 6.7 | 90.63 | |||||
徐州 | 578 | 5,710.00 | ||||||||
连云港(内河) | 75 | 750 | ||||||||
宿迁 | 141 | 1266 | ||||||||
淮安 | 385 | 3,853.00 | 3.1 | 31.7 | ||||||
扬州(内河) | 253 | 2,525.00 | ||||||||
镇江(内河) | 33 | 461 | ||||||||
常州 | 259 | 2,870.00 | 13 | 282 | 9.5 | 99.4 | ||||
无锡 | 705 | 6,708.00 | 1 | 8 | 1.3 | 16.3 | ||||
嘉兴(内河) | 814 | 8,552.00 | 0.4 | 1 | ||||||
湖州 | 1,297.00 | 13,096.00 | ||||||||
杭州 | 869 | 7,871 | ||||||||
长江水系 | 上海(内河) | 820 | 8,185 | |||||||
合肥 | 252 | 1,884 | ||||||||
淮南 | 115 | 940 | ||||||||
毫州 | 63 | 348 | ||||||||
阜阳 | 88 | 324 | ||||||||
滁州 | 203 | 2023 | ||||||||
巢湖 | 412 | 3917 | 1 | 5 | ||||||
南昌 | 104 | 1055 | 2 | 25 | 3.5 | 45.6 | ||||
长沙 | 342 | 3737 | 5 | 74 | 5.4 | 75.5 | ||||
湘潭 | 65 | 732.00 | ||||||||
株州 | 38 | 525 | ||||||||
岳阳 | 721 | 7400 | 19 | 112 | 12.1 | 110.3 | 2 | 19 | ||
珠江水系 | 柳州 | 1 | 189.00 | |||||||
来宾 | 81 | 483 | 1.9 | 18.7 | ||||||
南宁 | 42 | 444 | 1.1 | 7.8 | ||||||
贵港 | 299 | 3505 | 1 | 18 | 5.9 | 64.5 | ||||
梧州 | 157 | 1,320.00 | 4 | 47 | 20.9 | 176.2 | ||||
肇庆 | 129 | 1408 | 11 | 130 | 37.2 | 396.5 | ||||
佛山 | 463 | 4885 | 180 | 2037 | 244.4 | 2753.2 | 7 | 70 | ||
中山(内河) | 230 | 2,590.00 | 20 | 220 | 40 | 389.6 | ||||
江门(内河) | 169 | 1,659.00 | 23 | 278 | 36.5 | 397.2 | 1 | 22 | ||
虎门(内河) | 61 | 696 | 1 | 12 | 21.6 | 225.40 | ||||
开平三埠 | 4 | 32 | 2 | 26 | 3 | 28.4 | ||||
台山公益 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 21.3 | ||||
惠州(内河) | 11 | 124 | 2 | 22 | 3.5 | 38.6 | ||||
广州新塘 | 35 | 353 | 3 | 37 | 3.2 | 31.7 | ||||
广州五和 | 37 | 433 | 4 | 48 | 8.5 | 98.6 | ||||
番禹 | 32 | 430 | 2 | 1 | 11.5 |
本文关键词:沿海,内河,港口,客货吞吐量
共有评论篇 查看所有评论