公司 | 排名 | 其它(TEU) | 其它(艘) | 多用途船(TEU) | 多用途船(艘) | 滚装船(TEU) | 滚装船(艘) | 半集装箱船(TEU) | 半集装箱船(艘) | 全集装箱船(TEU) | 全集装箱船(艘) |
马士基航运 | 1 | - | - | - | - | 2,651 | 3 | 1,420 | 2 | 1816745 | 409 |
地中海航运 | 2 | - | - | 7,974 | 4 | - | - | 10,235 | 10 | 1743960 | 408 |
达飞轮船 | 3 | - | - | - | - | 1382 | 3 | 7819 | 13 | 1060646 | 272 |
长荣海运 | 4 | - | - | - | - | - | - | 629 | 1 | 593200 | 161 |
美国总统 | 5 | - | - | - | - | 4552 | 3 | 584 | 1 | 586600 | 137 |
中远集运 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4,444 | 8 | 561284 | 139 |
赫伯罗特 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 560197 | 126 |
中海集运 | 8 | - | - | 9,324 | 8 | 228 | 1 | 4254 | 11 | 447100 | 100 |
韩进海运 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 447332 | 98 |
南美轮船 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 382786 | 119 |
东方海外 | 11 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | 374574 | 83 |
商船三井 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362998 | 91 |
日本邮船 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352915 | 85 |
川崎汽船 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347989 | 84 |
汉堡南美 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335449 | 98 |
阳明海运 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 322723 | 78 |
现代商船 | 17 | - | - | - | - | - | - | 6046 | 4 | 279137 | 56 |
以星综合 | 18 | - | - | - | - | - | - | 374 | 1 | 281158 | 72 |
太平船务 | 19 | - | - | 1465 | 2 | - | - | 2065 | 4 | 234711 | 105 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司,船型,船舶数量
共有评论篇 查看所有评论