公司 | 排名 | 船龄0-4年的船舶载重(TEU) | 船龄0-4年的船舶数量(艘) | 船龄5-10年的船舶载重(TEU) | 船龄5-10年的船舶数量(艘) | 船龄11-20年的船舶载重(TEU) | 船龄11-20年的船舶数量(艘) | 船龄20年以上的船舶载重(TEU) | 船龄20年以上的船舶数量(艘) |
马士基航运 | 1 | 628,726 | 119 | 640,753 | 145 | 514,967 | 136 | 36,370 | 14 |
地中海航运 | 2 | 517,272 | 64 | 581,817 | 105 | 409,588 | 143 | 253,492 | 110 |
达飞轮船 | 3 | 543,809 | 108 | 399,081 | 104 | 122,795 | 70 | 4,162 | 6 |
长荣海运 | 4 | 130,397 | 30 | 198,942 | 46 | 226,006 | 71 | 38,484 | 15 |
美国总统 | 5 | 269,304 | 56 | 133,068 | 31 | 148,887 | 41 | 40,477 | 13 |
中远集运 | 6 | 191,510 | 33 | 188,220 | 35 | 153,138 | 59 | 32,860 | 20 |
赫伯罗特 | 7 | 154,690 | 24 | 233,642 | 52 | 129,551 | 35 | 42,314 | 15 |
中海集运 | 8 | 147,794 | 33 | 280,089 | 52 | 15,643 | 16 | 17,380 | 19 |
韩进海运 | 9 | 181,461 | 40 | 110,095 | 19 | 148,262 | 36 | 7,514 | 3 |
南美轮船 | 10 | 227,330 | 65 | 134,538 | 43 | 20,918 | 11 | - | - |
东方海外 | 11 | 140,110 | 28 | 150,637 | 32 | 83,011 | 22 | 816 | 1 |
商船三井 | 12 | 179,231 | 38 | 131,172 | 31 | 52,595 | 22 | - | - |
日本邮船 | 13 | 207,307 | 40 | 101,416 | 18 | 35,059 | 23 | 9,133 | 4 |
川崎汽船 | 14 | 153,718 | 37 | 158,563 | 33 | 22,808 | 9 | 12,900 | 5 |
汉堡南美 | 15 | 193,849 | 53 | 124,097 | 36 | 12,764 | 7 | 4,739 | 2 |
阳明海运 | 16 | 121,715 | 26 | 139,616 | 34 | 57,484 | 17 | 3,908 | 1 |
现代商船 | 17 | 151,837 | 25 | 84,791 | 18 | 46,258 | 15 | 2,297 | 2 |
以星综合 | 18 | 142,330 | 29 | 85,234 | 21 | 52,170 | 22 | 1,798 | 1 |
太平船务 | 19 | 92,287 | 35 | 67,341 | 30 | 71,519 | 41 | 7,094 | 5 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司,船龄,船舶数量
共有评论篇 查看所有评论