公司 | 排名 | TEU总计 | 艘数总计 | 自有船舶TEU | 自有船舶艘数 | 租赁船舶TEU | 租赁船舶艘数 | 订造船舶TEU | 订造船舶艘数 | 订造船舶占现有TEU(%) |
马士基航运 | 1 | 2,139,529 | 572 | 1,110,607 | 207 | 1,028,922 | 365 | 345,496 | 55 | 16.1% |
地中海航运 | 2 | 1,828,642 | 445 | 953,220 | 207 | 875,422 | 238 | 487,286 | 42 | 26.6% |
达飞轮船 | 3 | 1,205,103 | 397 | 443,176 | 93 | 761,927 | 304 | 272,771 | 26 | 22.6% |
长荣海运 | 4 | 604,384 | 158 | 330,167 | 88 | 274,217 | 70 | 176,000 | 20 | 29.1% |
赫伯罗特 | 5 | 597,794 | 137 | 292,613 | 60 | 305,181 | 77 | 52,500 | 6 | 8.8% |
美国总统轮船 | 6 | 587,976 | 148 | 172,007 | 47 | 415,969 | 101 | 201,180 | 22 | 34.2% |
南美轮船 | 7 | 577,835 | 154 | 51,090 | 10 | 526,745 | 144 | 46,589 | 6 | 8.1% |
中远集运 | 8 | 545,182 | 138 | 309,057 | 93 | 236,125 | 45 | 313,526 | 38 | 57.5% |
韩进/胜利 | 9 | 474,409 | 103 | 175,286 | 33 | 299,123 | 70 | 230,688 | 23 | 48.6% |
中海集运 | 10 | 458,437 | 138 | 263,142 | 75 | 195,295 | 63 | 150,400 | 16 | 32.8% |
商船三井 | 11 | 403,057 | 99 | 193,102 | 33 | 209,955 | 66 | 82,616 | 14 | 20.5% |
日本邮船 | 12 | 388,278 | 99 | 289,507 | 55 | 98,771 | 44 | 29,192 | 5 | 7.5% |
汉堡南美 | 13 | 372,208 | 118 | 154,026 | 40 | 218,182 | 78 | 124,700 | 25 | 33.5% |
东方海外 | 14 | 353,557 | 79 | 274,390 | 46 | 79,167 | 33 | 51,600 | 6 | 14.6% |
川崎汽船 | 15 | 328,432 | 78 | 232,724 | 42 | 95,708 | 36 | 76,576 | 12 | 23.3% |
阳明海运 | 16 | 322,091 | 79 | 187,201 | 45 | 134,890 | 34 | 108,802 | 17 | 33.8% |
以星航运 | 17 | 314,235 | 92 | 174,017 | 38 | 140,218 | 54 | 164,269 | 16 | 52.3% |
现代商船 | 18 | 287,481 | 55 | 83,781 | 14 | 203,700 | 41 | 65,460 | 5 | 22.8% |
太平船务 | 19 | 251,621 | 137 | 158,454 | 91 | 93,167 | 46 | 52,606 | 16 | 20.9% |
阿拉伯轮船 | 20 | 216,799 | 55 | 113,596 | 27 | 103,203 | 28 | 117,900 | 9 | 54.4% |
数据来源:Alphaliner |
本文关键词:Alphaliner,班轮公司
共有评论篇 查看所有评论