班轮公司 | 排名 | 订造船舶载重(TEU) | 订造船舶数量(艘) | 2010年交船载重(TEU) | 2010年交船载重(艘) | 2011年交船载重(TEU) | 2011年交船载重(艘) | 2012年交船载重(TEU) | 2012年交船载重(艘) | 2013年交船载重(TEU) | 2013年交船载重(艘) | 2014年交船载重(TEU) | 2014年交船载重(艘) |
马士基航运 | 1 | 354,550 | 53 | - | - | 201,950 | 27 | 133650 | 22 | 18950 | 4 | - | - |
地中海航运 | 2 | 300,000 | 28 | 39,200 | 3 | 140600 | 14 | 120200 | 11 | - | - | - | - |
达飞轮船 | 3 | 276,759 | 29 | 23,465 | 3 | 148654 | 18 | 104640 | 8 | - | - | - | - |
长荣海运 | 5 | 160,000 | 20 | - | - | - | - | 16000 | 2 | 144000 | 18 | - | - |
美国总统 | 6 | 185,400 | 20 | - | - | - | - | 118200 | 12 | 58800 | 7 | 8400 | 1 |
赫伯罗特 | 7 | 52,500 | 6 | - | - | 8750 | 1 | 43750 | 5 | - | - | - | - |
中远集运 | 8 | 318,632 | 39 | 5106 | 1 | 121042 | 14 | 152434 | 21 | 40050 | 3 | - | - |
中海集运 | 9 | 140,400 | 16 | - | - | 35100 | 4 | 105300 | 12 | - | - | - | - |
韩进海运 | 10 | 194,669 | 18 | 2,553 | 1 | 74216 | 8 | 78600 | 6 | 39300 | 3 | - | - |
南美轮船 | 11 | 6,316 | 1 | - | - | 6316 | 1 | - | - | - | - | - | - |
东方海外 | 12 | 51,600 | 6 | - | - | 8600 | 1 | 17200 | 2 | 25800 | 3 | - | - |
商船三井 | 13 | 26,896 | 4 | 6,724 | 1 | 20172 | 3 | - | - | - | - | - | - |
川崎汽船 | 14 | 51,424 | 11 | 4,506 | 1 | 46918 | 10 | - | - | - | - | - | - |
日本邮船 | 15 | 27,900 | 3 | - | - | 27900 | 3 | - | - | - | - | - | - |
汉堡南美 | 16 | 128,540 | 25 | 8,400 | 1 | 30980 | 4 | 51160 | 10 | 38000 | 10 | - | - |
阳明海运 | 17 | 89,900 | 14 | - | - | 13200 | 2 | 42300 | 6 | 34400 | 6 | - | - |
以星综合 | 18 | 159,668 | 15 | 6700 | 2 | - | - | 75312 | 6 | - | - | 77656 | 7 |
现代商船 | 19 | 1,888 | 1 | - | - | 1888 | 1 | - | - | - | - | - | - |
太平船务 | 20 | 27,004 | 5 | 604 | 1 | 13200 | 2 | 13200 | 2 | - | - | - | - |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司,新船
共有评论篇 查看所有评论