班轮公司 | 排名 | 订造船舶载重(TEU) | 订造船舶数量(艘) | 2011年交船载重(TEU) | 2011年交船载重(艘) | 2012年交船载重(TEU) | 2012年交船载重(艘) | 2013年交船载重(TEU) | 2013年交船载重(艘) | 2014年交船载重(TEU) | 2014年交船载重(艘) |
马士基航运 | 1 | 354,550 | 53 | 201,950 | 27 | 133,650 | 22 | 18950 | 4 | - | - |
地中海航运 | 2 | 260,800 | 25 | 140,600 | 14 | 120200 | 11 | - | - | - | - |
达飞轮船 | 3 | 264,694 | 27 | 160,054 | 19 | 104640 | 8 | - | - | - | - |
长荣海运 | 5 | 160,000 | 20 | - | - | 16000 | 2 | 88000 | 11 | 56000 | 7 |
美国总统 | 6 | 185,400 | 20 | - | - | 118200 | 12 | 58800 | 7 | 8400 | 1 |
中远集运 | 7 | 313,526 | 38 | 121,042 | 14 | 152434 | 21 | 40050 | 3 | - | - |
赫伯罗特 | 8 | 52,500 | 6 | 8750 | 1 | 43750 | 5 | - | - | - | - |
中海集运 | 9 | 140,400 | 16 | 35100 | 4 | 105300 | 12 | - | - | - | - |
韩进海运 | 10 | 192,116 | 17 | 74,216 | 8 | 78600 | 6 | 39300 | 3 | - | - |
南美轮船 | 11 | 6,316 | 1 | 6,316 | 1 | - | - | - | - | - | - |
东方海外 | 12 | 51,600 | 6 | 8,600 | 1 | 17200 | 2 | 25800 | 3 | - | - |
商船三井 | 13 | 20,172 | 3 | 20,172 | 3 | - | - | - | - | - | - |
日本邮船 | 14 | 27,900 | 3 | 27,900 | 3 | - | - | - | - | - | - |
川崎汽船 | 15 | 46,918 | 10 | 46918 | 10 | - | - | - | - | - | - |
汉堡南美 | 16 | 120,140 | 24 | 30,980 | 4 | 51160 | 10 | 38000 | 10 | - | - |
阳明海运 | 17 | 89,900 | 14 | 13200 | 2 | 42300 | 6 | 34400 | 6 | - | - |
现代商船 | 18 | 1,888 | 1 | 1888 | 1 | - | - | - | - | - | - |
以星综合 | 19 | 152,968 | 13 | - | - | 75312 | 6 | - | - | 77656 | 7 |
太平船务 | 20 | 27,004 | 5 | 13804 | 3 | 13200 | 2 | - | - | - | - |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司
共有评论篇 查看所有评论