地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 581-582 | 606-607 | 890-891 |
汉堡(Hamburg) | 586-587 | 609-610 | 930-931 |
安特卫普(Antwerp) | 581-582 | 606-607 | 890-891 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 589-590 | 623-624 | 946-947 |
福斯(Fos/Marseille) | 610-611 | 637-638 | 944-945 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 606-607 | 631-632 | 965-966 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 597-598 | 629-630 | 935-936 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 605-606 | 640-641 | 955-956 |
直布罗陀(Gibraltar) | 590-591 | 627-628 | 945-946 |
马耳他(Malta) | 590-591 | 614-615 | 927-928 |
法尔默思(Falmouth) | 621-622 | 676-677 | 963-964 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 596-597 | 622-623 | 945-946 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 605-606 | 633-634 | 955-956 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1028-1029 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 610-611 | 1040-1041 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 670-671 | 710-711 | 1081-1082 |
吉达(Jeddah) | 685-686 | 720-721 | 1065-1066 |
达曼(Dammam/Ras) | 605-606 | 615-616 | 980-981 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 595-596 | 602-603 | 930-931 |
东京(Tokyo Bay) | 640-641 | 648-649 | 934-935 |
韩国(South Korea) | 608-609 | 630-631 | 949-950 |
香港(Hong Kong) | 604-605 | 612-613 | 934-935 |
悉尼(Sydney) | - | 731-732 | 1078-1079 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 605 | 660 | 1049-1050 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 620 | 654 | 980 |
休斯顿(Houston) | 600 | 660-661 | 974 |
洛杉矶(Los Angeles) | 562 | 669-670 | 949-950 |
西雅图(Seattle) | 597-598 | 643-644 | 1075-1076 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 614 | 697 | 1050 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
596 | 690 | 1149 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 738 | 793 | 1253 |