地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 575-576 | 599-600 | 859-860 |
汉堡(Hamburg) | 580-581 | 609-610 | 905-906 |
安特卫普(Antwerp) | 574-575 | 598-599 | 859-860 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 593-594 | 629-828 | 930-931 |
福斯(Fos/Marseille) | 603-604 | 627-628 | 928-929 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 608-609 | 629-630 | 922-923 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 595-596 | 630-631 | 922-923 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 603-604 | 633-634 | 940-941 |
直布罗陀(Gibraltar) | 593-594 | 628-629 | 929-930 |
马耳他(Malta) | 582-583 | 606-607 | 904-905 |
法尔默思(Falmouth) | 612-613 | 665-666 | 938-939 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 601-602 | 631-632 | 934-935 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 607-608 | 632-633 | 945-946 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1025-1026 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 604-605 | 1030-1031 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 680-681 | 720-721 | 1065-1066 |
吉达(Jeddah) | 690 | 725 | 1070 |
达曼(Dammam/Ras) | 605 | 615 | 980 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 598-599 | 607-608 | 924-925 |
东京(Tokyo Bay) | 636-637 | 645-646 | 919-920 |
韩国(South Korea) | 620-621 | 642-643 | 942-943 |
香港(Hong Kong) | 609-610 | 618-619 | 922-923 |
悉尼(Sydney) | - | 732-733 | 1070-1071 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 607-613 | 662-668 | 1026-1032 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 630-633 | 663-666 | 979-982 |
休斯顿(Houston) | 590-600 | 660-670 | 976-986 |
洛杉矶(Los Angeles) | 565-570 | 593-598 | 933-938 |
西雅图(Seattle) | 599-603 | 645-649 | 1066-1070 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 619-620 | 680-681 | 1053 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
590-591 | 684-685 | 1151 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 729-730 | 784-785 | 1253 |