地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 580-581 | 604-605 | 860-861 |
汉堡(Hamburg) | 582-583 | 610-611 | 910-911 |
安特卫普(Antwerp) | 580-581 | 605-606 | 862-863 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 588-589 | 623-624 | 925-926 |
福斯(Fos/Marseille) | 602-603 | 629-630 | 922-923 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 600-601 | 625-626 | 931-932 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 589-590 | 624-625 | 910-911 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 600-601 | 632-633 | 938-939 |
直布罗陀(Gibraltar) | 587-588 | 622-623 | 925-926 |
马耳他(Malta) | 579-580 | 615-616 | 895-896 |
法尔默思(Falmouth) | 615-616 | 665-666 | 938-939 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 596-597 | 626-627 | 929-930 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 601-602 | 629-630 | 933-934 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1047-1048 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 610-611 | 1032-1033 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 678-679 | 718-719 | 1075-1076 |
吉达(Jeddah) | 685-686 | 720-721 | 1065-1066 |
达曼(Dammam/Ras) | 605-606 | 615-616 | 980-981 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 591-592 | 598-599 | 929-930 |
东京(Tokyo Bay) | 639-640 | 644-645 | 923-924 |
韩国(South Korea) | 616-617 | 632-633 | 947-948 |
香港(Hong Kong) | 599-600 | 607-608 | 924-925 |
悉尼(Sydney) | - | 726-727 | 1085-1086 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 597-598 | 652-653 | 1039-1040 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 616 | 649 | 969 |
休斯顿(Houston) | 586 | 659 | 963 |
洛杉矶(Los Angeles) | 670-671 | 701-702 | 941 |
西雅图(Seattle) | 592-593 | 638-639 | 1066-1067 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 615 | 698 | 1047 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
598 | 692 | 1146 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 736 | 791 | 1247 |