地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 574-575 | 598-599 | 845-846 |
汉堡(Hamburg) | 578-579 | 607-608 | 895-896 |
安特卫普(Antwerp) | 574-575 | 599-600 | 846-847 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 588-589 | 623-624 | 920-921 |
福斯(Fos/Marseille) | 601-602 | 625-626 | 919-920 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 606-607 | 627-628 | 945-946 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 593-594 | 628-629 | 910-911 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 602-603 | 632-633 | 940-941 |
直布罗陀(Gibraltar) | 588-589 | 623-624 | 920-921 |
马耳他(Malta) | 583-584 | 607-608 | 896-897 |
法尔默思(Falmouth) | 616-617 | 669-670 | 936-937 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 599-600 | 629-630 | 920-921 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 603-604 | 628-629 | 935-936 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1015-1016 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 600-601 | 1025-1026 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 673-674 | 713-714 | 1074-1075 |
吉达(Jeddah) | 685 | 720 | 1065 |
达曼(Dammam/Ras) | 605 | 615 | 980 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 588-589 | 601-602 | 924-925 |
东京(Tokyo Bay) | 635-636 | 643-644 | 910-911 |
韩国(South Korea) | 610-611 | 629-630 | 931-932 |
香港(Hong Kong) | 601-602 | 609-610 | 911-912 |
悉尼(Sydney) | - | 726-727 | 1069-1070 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 599-605 | 654-660 | 1028-1034 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 620-621 | 653-656 | 963-966 |
休斯顿(Houston) | 586-596 | 656-666 | 958-968 |
洛杉矶(Los Angeles) | 556-561 | 584-589 | 936-941 |
西雅图(Seattle) | 591-595 | 637-641 | 1065-1069 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 596 | 770 | 1046 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
596 | 690 | 1140 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 727 | 782 | 1246 |