地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 589-590 | 614-615 | 916-917 |
汉堡(Hamburg) | 590-591 | 617-618 | 909-910 |
安特卫普(Antwerp) | 587-588 | 617-618 | 913-914 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 595-596 | 638-639 | 951-952 |
福斯(Fos/Marseille) | 605-606 | 666-667 | 975-976 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 596-597 | 621-622 | 968-969 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 596-597 | 634-635 | 957-958 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 610-611 | 640-641 | 979-980 |
直布罗陀(Gibraltar) | 597-598 | 632-633 | 952-953 |
马耳他(Malta) | 591-592 | 618-619 | 956-957 |
法尔默思(Falmouth) | 622-623 | 664-665 | 980-981 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 603-604 | 630-631 | 951-952 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 609-610 | 636-637 | 965-966 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1106-1107 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 614-615 | 1080-1081 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 711-712 | 731-732 | 1100-1101 |
吉达(Jeddah) | 700 | 710 | 1130 |
达曼(Dammam/Ras) | 600 | 610 | 990 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 606-607 | 615-616 | 936-937 |
东京(Tokyo Bay) | 644-645 | 654-656 | 951-952 |
韩国(South Korea) | - | - | - |
香港(Hong Kong) | 620-621 | 630-632 | 951-952 |
悉尼(Sydney) | - | 710-711 | 1020-1021 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 608 | 637-639 | 1032-1034 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 627-629 | 657-659 | 1011-1013 |
休斯顿(Houston) | 615-617 | 710-712 | 1001-1003 |
洛杉矶(Los Angeles) | 624-626 | 659-661 | 1054-1056 |
西雅图(Seattle) | 603-605 | 638-640 | 1082-1084 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 632-634 | 707-709 | 1044-1046 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
618-620 | 708-710 | 1138-1140 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 624-626 | 664-666 | 1184-1186 |