地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 589-590 | 614-615 | 909-910 |
汉堡(Hamburg) | 606-607 | 631-632 | 923-924 |
安特卫普(Antwerp) | 586-587 | 616-617 | 908-909 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 608-609 | 647-648 | 958-959 |
福斯(Fos/Marseille) | 603-604 | 678-679 | 962-963 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 622-623 | 647-648 | 973-974 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 610-611 | 644-645 | 960-961 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 622-623 | 632-633 | 987-988 |
直布罗陀(Gibraltar) | 609-610 | 647-648 | 958-959 |
马耳他(Malta) | 601-602 | 628-629 | 956-957 |
法尔默思(Falmouth) | 635-636 | 690-691 | 992-993 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 616-617 | 648-649 | 958-959 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 621-622 | 648-649 | 965-966 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1147-1148 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 625-626 | 1080-1081 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 700-701 | 715-716 | 1124-1125 |
吉达(Jeddah) | 700 | 714-716 | 1084-1086 |
达曼(Dammam/Ras) | 614-616 | 630 | 1004-1006 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 616 | 624 | 953-954 |
东京(Tokyo Bay) | 670-672 | 682 | 950 |
韩国(South Korea) | 663-664 | 674 | 954-955 |
香港(Hong Kong) | 620-622 | 634 | 961-962 |
悉尼(Sydney) | - | 708-709 | 1034 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 622-628 | 652-658 | 992-998 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 609-612 | 644-646 | 1018-1021 |
休斯顿(Houston) | 604-614 | 674-684 | 1012-1022 |
洛杉矶(Los Angeles) | 675-680 | 710-715 | 1046-1052 |
西雅图(Seattle) | 626-630 | 662-666 | 1074-1078 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 623-627 | 695-697 | 1039-1041 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
584-586 | 672-674 | 1134-1136 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 689-691 | 720-722 | 1189-1191 |