地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 598-599 | 623-624 | 960-961 |
汉堡(Hamburg) | 604-605 | 626-627 | 985-986 |
安特卫普(Antwerp) | 597-598 | 627-628 | 960-961 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 615-616 | 654-655 | 983-984 |
福斯(Fos/Marseille) | 605-606 | 680-681 | 983-984 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 627-628 | 655-656 | 1015-1016 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 616-617 | 653-654 | 985-986 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 640-641 | 664-665 | 1019-1020 |
直布罗陀(Gibraltar) | 617-618 | 655-656 | 981-982 |
马耳他(Malta) | 614-615 | 638-639 | 978-979 |
法尔默思(Falmouth) | 636-637 | 696-697 | 1002-1003 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 631-632 | 658-659 | 989-990 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 627-628 | 654-655 | 990-991 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1150-1151 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 633-634 | 1100-1101 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 708-709 | 718-719 | 1106-1107 |
吉达(Jeddah) | 700 | 714-716 | 1084-1086 |
达曼(Dammam/Ras) | 634-636 | 650 | 1014-1016 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 622-623 | 632-634 | 955-956 |
东京(Tokyo Bay) | 677-678 | 687-688 | 950-952 |
韩国(South Korea) | 655-656 | 665-666 | 954 |
香港(Hong Kong) | 632-633 | 645-646 | 960-962 |
悉尼(Sydney) | - | 717-718 | 1036 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 628-634 | 658-664 | 1021-1027 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 615-618 | 650-652 | 1047-1050 |
休斯顿(Houston) | 610-620 | 680-690 | 1042-1051 |
洛杉矶(Los Angeles) | 683-688 | 718-723 | 1076-1081 |
西雅图(Seattle) | 638-642 | 673-677 | 1132-1136 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 640-644 | 703-705 | 1048-1050 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
605-607 | 696-698 | 1152-1154 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 713-715 | 745-747 | 1215-1217 |