地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 583-584 | 608-609 | 929-930 |
汉堡(Hamburg) | 598-599 | 624-625 | 964-965 |
安特卫普(Antwerp) | 580-581 | 610-611 | 928-929 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 597-598 | 635-636 | 980-981 |
福斯(Fos/Marseille) | 601-602 | 663-664 | 970-971 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 598-599 | 623-624 | 977-978 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 596-597 | 632-633 | 963-964 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 687-688 | 709-710 | 1039-1040 |
直布罗陀(Gibraltar) | 597-598 | 632-633 | 982-983 |
马耳他(Malta) | 593-594 | 618-619 | 959-960 |
法尔默思(Falmouth) | 624-625 | 679-680 | 979-980 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 613-614 | 640-641 | 986-987 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 612-613 | 639-640 | 987-988 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1013-1014 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 700-701 | 1124-1125 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 677-678 | 697-698 | 1060-1061 |
吉达(Jeddah) | 714-716 | 724-726 | 1149-1151 |
达曼(Dammam/Ras) | 614-616 | 624-626 | 999-1001 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 610 | 618-620 | 946-947 |
东京(Tokyo Bay) | 658-659 | 668-670 | 957-958 |
韩国(South Korea) | 636 | 646-647 | 943-944 |
香港(Hong Kong) | 623-624 | 634 | 958-959 |
悉尼(Sydney) | - | 703-704 | 1026-1028 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 609-611 | 639-641 | 1030-1032 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 617-619 | 652-654 | 1022-1024 |
休斯顿(Houston) | 601-603 | 671-673 | 1017-1019 |
洛杉矶(Los Angeles) | 658-660 | 694-696 | 1052-1054 |
西雅图(Seattle) | 626-628 | 660-662 | 1080-1082 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 648-650 | 714-716 | 1049-1051 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
583-585 | 673-675 | 1118-1120 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 624-626 | 664-666 | 1153-1155 |