CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1444.46 | 1443.99 | -0.0% | |||
煤炭货种指数 | 1595.15 | 1593.14 | -0.1% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1373.90 | 1382.70 | 0.6% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1174.76 | 1172.92 | -0.2% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1543.89 | 1533.28 | -0.7% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1823.48 | 1799.66 | -1.3% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1511.55 | 1540.68 | 1.9% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1586.46 | 1578.62 | -0.5% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1687.33 | 1675.35 | -0.7% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1467.10 | 1463.67 | -0.2% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1651.52 | 1643.24 | -0.5% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1679.02 | 1670.02 | -0.5% | ||
粮食货种指数 | 1340.81 | 1356.10 | 1.1% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 1340.67 | 1359.03 | 1.4% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 1309.32 | 1321.34 | 0.9% | ||
金属矿石货种指数 | 1368.64 | 1368.64 | 0.0% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 1028.93 | 1028.93 | 0.0% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 1272.66 | 1272.66 | 0.0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 1233.90 | 1233.90 | 0.0% | ||
成品油货种指数 | 1229.50 | 1229.50 | 0.0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1149.35 | 1149.35 | 0.0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1195.02 | 1195.02 | 0.0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1387.87 | 1387.87 | 0.0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0.0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0.0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 73.0 | 74.0 | 1.0 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 72.7 | 73.3 | 0.6 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 45.8 | 45.8 | 0.0 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 32.5 | 32.5 | 0.0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 30.0 | 30.0 | 0.0 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 111.0 | 111.0 | 0.0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 92.7 | 92.7 | 0.0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 104.5 | 104.5 | 0.0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0.0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0.0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0.0 |