CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1437.54 | 1411.48 | -1.8% | |||
煤炭货种指数 | 1640.24 | 1604.76 | -2.2% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1350.56 | 1340.14 | -0.8% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1187.89 | 1183.70 | -0.4% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1620.44 | 1555.49 | -4.0% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1899.16 | 1840.03 | -3.1% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1565.04 | 1537.88 | -1.7% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1640.81 | 1611.43 | -1.8% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1729.08 | 1718.78 | -0.6% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1546.06 | 1445.27 | -6.5% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1708.75 | 1693.29 | -0.9% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1737.93 | 1703.80 | -2.0% | ||
粮食货种指数 | 1259.53 | 1303.12 | 3.5% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 1258.02 | 1308.53 | 4.0% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 1231.24 | 1267.28 | 2.9% | ||
金属矿石货种指数 | 1206.57 | 1175.64 | -2.6% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 770.81 | 794.51 | 3.1% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 1343.89 | 1180.19 | -12.2% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 995.67 | 1066.05 | 7.1% | ||
成品油货种指数 | 1243.59 | 1229.50 | -1.1% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1149.35 | 1149.35 | 0.0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1216.52 | 1195.02 | -1.8% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1421.08 | 1387.87 | -2.3% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0.0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0.0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 68.5 | 71.3 | 2.8 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 68.3 | 70.3 | 2.0 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 40.7 | 41.7 | 1.0 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 31.5 | 31.5 | 0.0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 28.7 | 28.7 | 0.0 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 111.0 | 111.0 | 0.0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 94.3 | 92.7 | -1.6 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 107.0 | 104.5 | -2.5 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0.0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0.0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0.0 |