CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1333.02 | 1420.98 | 6.6% | |||
煤炭货种指数 | 1531.02 | 1666.12 | 8.8% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1279.41 | 1359.04 | 6.2% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1117.40 | 1199.13 | 7.3% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1479.93 | 1650.36 | 11.5% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1773.56 | 1915.57 | 8.0% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1487.34 | 1603.56 | 7.8% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1541.83 | 1675.07 | 8.6% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1521.36 | 1770.67 | 16.4% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1457.06 | 1582.42 | 8.6% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1604.97 | 1747.27 | 8.9% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1605.36 | 1745.48 | 8.7% | ||
粮食货种指数 | 1120.76 | 1245.12 | 11.1% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 1115.69 | 1235.07 | 10.7% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 1099.11 | 1225.24 | 11.5% | ||
金属矿石货种指数 | 1042.54 | 1048.96 | 0.6% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 744.20 | 753.67 | 1.3% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 989.25 | 989.25 | 0.0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 963.93 | 971.03 | 0.7% | ||
成品油货种指数 | 1227.03 | 1227.03 | 0.0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1114.83 | 0.0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1216.52 | 1216.52 | 0.0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1421.08 | 1421.08 | 0.0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0.0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0.0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 60.8 | 67.3 | 6.5 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 61.0 | 68.0 | 7.0 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 39.0 | 40.0 | 1.0 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 31.0 | 31.0 | 0.0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 26.0 | 28.0 | 2.0 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 107.7 | 0.0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 94.3 | 94.3 | 0.0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 107.0 | 107.0 | 0.0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0.0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0.0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0.0 |