CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1420.98 | 1437.54 | 1.2% | |||
煤炭货种指数 | 1666.12 | 1640.24 | -1.6% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1359.04 | 1350.56 | -0.6% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1199.13 | 1187.89 | -0.9% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1650.36 | 1620.44 | -1.8% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1915.57 | 1899.16 | -0.9% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1603.56 | 1565.04 | -2.4% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1675.07 | 1640.81 | -2.0% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1770.67 | 1729.08 | -2.3% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1582.42 | 1546.06 | -2.3% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1747.27 | 1708.75 | -2.2% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1745.48 | 1737.93 | -0.4% | ||
粮食货种指数 | 1245.12 | 1259.53 | 1.2% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 1235.07 | 1258.02 | 1.9% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 1225.24 | 1231.24 | 0.5% | ||
金属矿石货种指数 | 1048.96 | 1206.57 | 15.0% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 753.67 | 770.81 | 2.3% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 989.25 | 1343.89 | 35.8% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 971.03 | 995.67 | 2.5% | ||
成品油货种指数 | 1227.03 | 1243.59 | 1.3% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1149.35 | 3.1% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1216.52 | 1216.52 | 0.0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1421.08 | 1421.08 | 0.0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0.0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0.0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 67.3 | 68.5 | 1.2 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 68.0 | 68.3 | 0.3 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 40.0 | 40.7 | 0.7 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 31.0 | 31.5 | 0.5 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 28.0 | 28.7 | 0.7 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 111.0 | 3.3 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 94.3 | 94.3 | 0.0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 107.0 | 107.0 | 0.0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0.0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0.0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0.0 |