CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1420.73 | 1431.36 | 0.7% | |||
煤炭货种指数 | 1608.18 | 1601.74 | -0.4% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1393.50 | 1385.18 | -0.6% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1179.75 | 1181.73 | 0.2% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1547.90 | 1534.21 | -0.9% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1827.60 | 1844.53 | 0.9% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1525.86 | 1515.86 | -0.7% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1601.12 | 1593.82 | -0.5% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1717.57 | 1704.27 | -0.8% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1435.95 | 1437.70 | 0.1% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1682.44 | 1667.38 | -0.9% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1694.77 | 1689.80 | -0.3% | ||
粮食货种指数 | 1296.87 | 1292.35 | -0.3% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 1308.53 | 1299.34 | -0.7% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 1255.27 | 1255.27 | 0.0% | ||
金属矿石货种指数 | 1214.90 | 1291.66 | 6.3% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 815.83 | 874.91 | 7.2% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 1255.68 | 1259.92 | 0.3% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 1066.73 | 1210.71 | 13.5% | ||
成品油货种指数 | 1229.50 | 1229.50 | 0.0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1149.35 | 1149.35 | 0.0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1195.02 | 1195.02 | 0.0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1387.87 | 1387.87 | 0.0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0.0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0.0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 71.3 | 70.8 | -0.5 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 69.7 | 69.7 | 0.0 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 41.7 | 42.3 | 0.6 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 31.5 | 31.8 | 0.3 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 28.7 | 28.7 | 0.0 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 111.0 | 111.0 | 0.0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 92.7 | 92.7 | 0.0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 104.5 | 104.5 | 0.0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0.0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0.0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0.0 |