地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 694-695 | 721-722 | 979-980 |
汉堡(Hamburg) | 698-699 | 723-724 | 988-989 |
安特卫普(Antwerp) | 690-691 | 730-731 | 982-983 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 705-706 | 745-746 | 1020-1021 |
福斯(Fos/Marseille) | 704-705 | 734-735 | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 699-700 | 731-732 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 706-707 | 737-738 | - |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 716-717 | 740-741 | - |
直布罗陀(Gibraltar) | 705-706 | 745-746 | 1020-1021 |
马耳他(Malta) | 701-702 | 724-725 | - |
法尔默思(Falmouth) | 721-722 | 759-760 | - |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 705-706 | 750-751 | 1008-1009 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 715-716 | 740-741 | 1010-1011 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 720-721 | 1113-1114 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 757-758 | 793-794 | - |
吉达(Jeddah) | 769-771 | 819-821 | 1220-1240 |
达曼(Dammam/Ras) | 739-741 | 754-756 | 1060-1080 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 718-719 | 726-728 | 990-991 |
东京(Tokyo Bay) | 736-738 | 748-750 | 1000-1001 |
韩国(South Korea) | 741-742 | 749-750 | 1018 |
香港(Hong Kong) | 729-730 | 738-740 | 1004 |
悉尼(Sydney) | - | 806 | 1050 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 717-726 | 747-756 | 1038-1047 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 714-716 | 754-756 | 1046-1048 |
休斯顿(Houston) | 720-731 | 750-761 | 1038-1049 |
洛杉矶(Los Angeles) | 739-744 | 759-764 | 1095-1100 |
西雅图(Seattle) | 730-734 | 750-754 | 1087-1091 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 719-722 | 760-762 | 1090-1095 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
696-697 | 720 | 1036-1038 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
719-721 | 792-795 | 1145-1150 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 849-850 | 893-894 | 1260-1261 |