地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 679-680 | 704-705 | 932-933 |
汉堡(Hamburg) | 687-688 | 709-710 | 944-945 |
安特卫普(Antwerp) | 680-681 | 710-711 | 935-936 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 685-686 | 721-722 | 989-990 |
福斯(Fos/Marseille) | 676-677 | 710-711 | 1003-1004 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 685-686 | 710-711 | 1005-1006 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 678-679 | 704-705 | 974-975 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 700-701 | 725-726 | 1029-1030 |
直布罗陀(Gibraltar) | 685-686 | 721-722 | 989-990 |
马耳他(Malta) | 680-681 | 703-704 | 978-979 |
法尔默思(Falmouth) | 711-712 | 747-748 | 997-998 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 693-694 | 724-725 | 986-987 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 698-699 | 719-720 | 999-1000 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1050-1051 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 805-806 | 1180-1181 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 716-717 | 750-751 | 1139-1140 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 735-736 | 744-746 | 970-971 |
东京(Tokyo Bay) | 751-752 | 762-763 | 1023-1024 |
韩国(South Korea) | 744-745 | 755-756 | 992-994 |
香港(Hong Kong) | 745-746 | 757-758 | 986-987 |
悉尼(Sydney) | - | 801-802 | 1008-1010 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 683-685 | 713-715 | 1068-1070 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 685-686 | 715-716 | 1025-1026 |
休斯顿(Houston) | 681-682 | 711-712 | 1021-1022 |
洛杉矶(Los Angeles) | 723-725 | 753-757 | 998-1000 |
西雅图(Seattle) | 710-712 | 740-742 | 1040-1042 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 699-704 | 734-739 | 1084-1089 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
700-701 | 724 | 988-990 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
675-678 | 758-760 | 1115-1120 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 810-811 | 848-849 | 1200-1201 |