地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 610-611 | 635-636 | 883-884 |
汉堡(Hamburg) | 624-625 | 649-650 | 922-923 |
安特卫普(Antwerp) | 613-614 | 641-642 | 881-882 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 626-627 | 673-674 | 956-957 |
福斯(Fos/Marseille) | 641-642 | 671-672 | 985-986 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 633-634 | 658-659 | 959-960 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 624-625 | 655-656 | 939-940 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 646-647 | 676-677 | 985-986 |
直布罗陀(Gibraltar) | 626-627 | 673-674 | 956-957 |
马耳他(Malta) | 625-626 | 646-647 | 947-948 |
法尔默思(Falmouth) | 655-656 | 701-702 | 969-970 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 634-635 | 669-670 | 960-961 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 666-667 | 687-688 | 963-964 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1050-1051 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 699-700 | 1069-1070 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 685-686 | 729-730 | 1228-1229 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 668-670 | 687-688 | 956 |
东京(Tokyo Bay) | 716 | 733-734 | 1005-1006 |
韩国(South Korea) | 719-720 | 735-736 | 970-971 |
香港(Hong Kong) | 683-684 | 696-697 | 960-962 |
悉尼(Sydney) | - | 745-746 | 999-1000 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 620-622 | 650-652 | 945-947 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 623-625 | 653-655 | 979-981 |
休斯顿(Houston) | 614-616 | 644-646 | 967-969 |
洛杉矶(Los Angeles) | 647-649 | 677-679 | 939-941 |
西雅图(Seattle) | 663-665 | 693-695 | 1011-1013 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 651-653 | 691-693 | 1001-1003 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
651-652 | 674-676 | 949-951 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
641-643 | 681-683 | 1090-1095 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 759-760 | 792-793 | 1110-1111 |