地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 693-694 | 718-719 | 968-969 |
汉堡(Hamburg) | 711-712 | 734-735 | 996-997 |
安特卫普(Antwerp) | 694-695 | 720-721 | 965-966 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 709-710 | 745-746 | 1013-1014 |
福斯(Fos/Marseille) | 698-699 | 736-737 | 1034-1035 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 711-712 | 736-737 | 1025-1026 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 707-708 | 741-742 | 1021-1022 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 722-723 | 748-749 | 1055-1056 |
直布罗陀(Gibraltar) | 709-710 | 745-746 | 1012-1013 |
马耳他(Malta) | 706-707 | 726-727 | 1019-1020 |
法尔默思(Falmouth) | 727-728 | 761-762 | 1039-1040 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 723-724 | 756-757 | 1020-1021 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 725-726 | 747-748 | 1026-1027 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1063-1064 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 789-790 | 1160-1161 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 726-727 | 757-758 | 1149-1150 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 740 | 746 | 998-1000 |
东京(Tokyo Bay) | 763-764 | 772-773 | 1034-1036 |
韩国(South Korea) | 758-759 | 766-767 | 1018-1020 |
香港(Hong Kong) | 754-755 | 762-763 | 1011-1012 |
悉尼(Sydney) | - | 802-803 | 1040 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 708-709 | 738-739 | 1050-1051 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 703-705 | 733-735 | 1033-1035 |
休斯顿(Houston) | 699-701 | 729-731 | 1029-1031 |
洛杉矶(Los Angeles) | 727-728 | 757-758 | 1017-1018 |
西雅图(Seattle) | 724-725 | 754-755 | 1054-1055 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 719-724 | 755-760 | 1095-1110 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
715-716 | 738-740 | 1034-1036 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
678-680 | 758-760 | 1115-1120 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 810-811 | 848-849 | 1200-1201 |